Jay Buenafe: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{NYT en}} right|thumb|Jay Buenafe '''Jay Buenafe''' is a family physician who has recently expanded his practice to include infant…“) |
(sync'ed with English article and translated) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Image:Jay Buenafe.jpg|right|thumb|Jay Buenafe]] | [[Image:Jay Buenafe.jpg|right|thumb|Jay Buenafe]] | ||
− | + | Jay Buenafe ist ein Hausarzt, der kürzlich seine Praxis unter der Anleitung von [[Neil Pollock]] erweitert hat, um nicht-therapeutische Säuglings[[beschneidung]] einzubeziehen.<ref>{{REFweb | |
− | |||
|quote=He has now expanded his practice to include infant circumcision. He has studied and trained with Dr. Neil Pollock, a pioneer and foremost authority in North America on this procedure. | |quote=He has now expanded his practice to include infant circumcision. He has studied and trained with Dr. Neil Pollock, a pioneer and foremost authority in North America on this procedure. | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/about.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/about.php | ||
|title=About Dr. Buenafe | |title=About Dr. Buenafe | ||
+ | |trans-title=Über Dr. Buenafe | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|url=http://www.winnipegparent.com/june12/family/family-1.html | |url=http://www.winnipegparent.com/june12/family/family-1.html | ||
|title=Dr. Jay Buenafe brings Painless 30 Second Circumcision to Winnipeg | |title=Dr. Jay Buenafe brings Painless 30 Second Circumcision to Winnipeg | ||
+ | |trans-title=Dr. Jay Buenafe bringt schmerzlose 30-Sekunden-Beschneidung nach Winnipeg | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Parent | |publisher=Winnipeg Parent | ||
|quote=Dr. Buenafe went to Vancouver and worked intensively with Dr. Pollock under his careful supervision. | |quote=Dr. Buenafe went to Vancouver and worked intensively with Dr. Pollock under his careful supervision. | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=He went to Vancouver to learn Dr. Neil Pollock's circumcision technique... | |quote=He went to Vancouver to learn Dr. Neil Pollock's circumcision technique... | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
− | + | Die [[Canadian Urological Association]] (2018) sagt, „die Beschneidung von Neugeborenen kann auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Beweise nicht gerechtfertigt werden.“<ref name="cua2018">{{REFjournal | |
+ | |last=Dave | ||
+ | |first=Sumit | ||
+ | |init=S | ||
+ | |author-link= | ||
+ | |last2=Afshar | ||
+ | |first2=Kourash | ||
+ | |init2=K | ||
+ | |author2-link= | ||
+ | |last3=Braga | ||
+ | |first3=Luis | ||
+ | |init3=L | ||
+ | |author3-link= | ||
+ | |last4=Anderson | ||
+ | |first4=Peter | ||
+ | |init4=P | ||
+ | |author4-link= | ||
+ | |etal=no | ||
+ | |title=Canadian Urological Association guideline on the care of the normal foreskin and neonatal circumcision in Canadian infants (full version) | ||
+ | |trans-title=Leitlinie der Canadian Urological Association zur Pflege der normalen Vorhaut und Neugeborenenbeschneidung bei kanadischen Säuglingen (Vollversion) | ||
+ | |language=Englisch | ||
+ | |journal=Can Urol Assoc J | ||
+ | |location= | ||
+ | |date=2018-02 | ||
+ | |volume=12 | ||
+ | |issue=2 | ||
+ | |pages=E76-99 | ||
+ | |url=http://www.cua.org/themes/web/assets/files/5033_foreskin_guideline_longversion.pdf | ||
+ | |pubmedID=29381458 | ||
+ | |pubmedCID=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5937400/ | ||
+ | |DOI=/10.5489/cuaj.5033 | ||
+ | |accessdate=2020-07-07 | ||
+ | }}</ref> | ||
+ | |||
+ | Er hat eine Website,<ref>{{REFweb | ||
|quote= | |quote= | ||
− | |url= | + | |url=https://buenafeclinic.com/ |
− | |title= | + | |title=Circumcision & Vasectomy Clinic in Winnipeg |
− | |last= | + | |trans-title=Beschneidungs- und Vasektomie-Klinik in Winnipeg |
− | |first= | + | |language=Englisch |
+ | |last=Bunarafe | ||
+ | |first=Jay | ||
|publisher= | |publisher= | ||
|website= | |website= | ||
|date= | |date= | ||
− | |accessdate= | + | |accessdate=2020-06-07 |
− | }}</ref> | + | }}</ref> die fast identisch mit der von [[Neil Pollock]] und [[Pierre Crouse]] ist, auf der er Eltern die gleichen Verkaufsargumente und Fehlinformationen anbietet, und er hat in mindestens einer Zeitschrift für Eltern geworben.<ref>{{REFnews |
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
|url=http://www.winnipegparent.com/june12/family/family-1.html | |url=http://www.winnipegparent.com/june12/family/family-1.html | ||
|title=Dr. Jay Buenafe brings Painless 30 Second Circumcision to Winnipeg | |title=Dr. Jay Buenafe brings Painless 30 Second Circumcision to Winnipeg | ||
+ | |trans-title=Dr. Jay Buenafe bringt schmerzlose 30-Sekunden-Beschneidung nach Winnipeg | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Parent | |publisher=Winnipeg Parent | ||
|quote= | |quote= | ||
Zeile 53: | Zeile 95: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
− | == | + | == Interessenskonflikte == |
− | === | + | === Ethnischer Hintergrund === |
− | Jay Buenafe | + | Jay Buenafe wanderte von den Philippinen nach [[Kanada]] ein, <ref name="sanders2012">{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=Buenafe, who came to Canada from the Philippines in 2002. | |quote=Buenafe, who came to Canada from the Philippines in 2002. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref>wo [[Tuli|Beschneidung]] als Übergangsritus angesehen wird, und 80 % der philippinischen Männer sind laut WHO [[beschnitten]].<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
− | |quote=In the Philippines, non-religious circumcision is routine and is performed on more than 80 per cent of baby boys, the World Health Organization reports. | + | |quote=In the Philippines, non-religious circumcision ([[Tuli]]) is routine and is performed on more than 80 per cent of baby boys, the [[World Health Organization]] reports. |
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> Als Mitglied der philippinischen Gemeinschaft richtet sich Buenafe hauptsächlich an die philippinische Gemeinschaft,<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=<q>I'd been getting lots of demand from my patients, specifically in the Filipino community,</q> said Dr. Jay Buenafe. | |quote=<q>I'd been getting lots of demand from my patients, specifically in the Filipino community,</q> said Dr. Jay Buenafe. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> obwohl er seine Dienste auch Nicht-Filipinos anbietet.<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=<q>"and people from different religious sectors and foreign countries who have this as a tradition,</q> he said. | |quote=<q>"and people from different religious sectors and foreign countries who have this as a tradition,</q> he said. | ||
Zeile 95: | Zeile 145: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
− | === | + | === Finanzieller Vorteil === |
− | + | Wie bei [[Neil Pollock]] ist die Säuglingsbeschneidung Buenafes Haupteinnahmequelle.<ref>{{REFnews | |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=This is the bulk of my practice. | |quote=This is the bulk of my practice. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> Noch bevor er die [[Mogen]]-Technik <ref name="kaweblum1984">{{REFjournal |
+ | |last=Kaweblum | ||
+ | |first=Yosef | ||
+ | |init=Y | ||
+ | |author-link= | ||
+ | |last2=Press | ||
+ | |first2=Shirley | ||
+ | |init2=S | ||
+ | |author2-link= | ||
+ | |last3=Kogan | ||
+ | |first3=Leib | ||
+ | |init3=L | ||
+ | |author3-link= | ||
+ | |etal=yes | ||
+ | |title=Circumcision using the mogen clamp | ||
+ | |trans-title=Beschneidung mit der Mogen-Klemme | ||
+ | |language=Englisch | ||
+ | |journal=Clin Pediatr (Phila.) | ||
+ | |location= | ||
+ | |date=1984-12 | ||
+ | |volume=23 | ||
+ | |issue= | ||
+ | |pages=679-82 | ||
+ | |url=http://www.cirp.org/library/procedure/mogen/ | ||
+ | |archived= | ||
+ | |quote= | ||
+ | |pubmedID=6499347 | ||
+ | |pubmedCID= | ||
+ | |DOI=10.1177/000992288402301204 | ||
+ | |accessdate=2020-08-06 | ||
+ | }}</ref> von [[Neil Pollock]] übernahm (Buenafe begann damit im April 2012),<ref>{{REFnews | ||
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=...Buenafe started using it at his Jefferson Avenue clinic this month. | |quote=...Buenafe started using it at his Jefferson Avenue clinic this month. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> Buenafe | + | }}</ref> führte Buenafe bereits seit einigen Jahren Beschneidungen in der kanadisch-philippinischen Gemeinschaft<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=He's been performing circumcisions for a number of years for Filipino-Canadian patients' newborn boys... | |quote=He's been performing circumcisions for a number of years for Filipino-Canadian patients' newborn boys... | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> sowie bei Eltern anderer religiöser und ethnischer Herkunft durch.<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=<q>and people from different religious sectors and foreign countries who have this as a tradition,</q> he said. | |quote=<q>and people from different religious sectors and foreign countries who have this as a tradition,</q> he said. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> Buenafe | + | }}</ref>Buenafe verlangt 299 CAD pro Neugeborenenbeschneidung.<ref>{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=<Buenafe charges $299 to perform the procedure on babies younger than two months. | |quote=<Buenafe charges $299 to perform the procedure on babies younger than two months. | ||
|date=2012-04-19 | |date=2012-04-19 | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> ( | + | }}</ref> (Quelle zuletzt überprüft am 17. Juni 2012.) |
+ | |||
+ | Der [https://www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.html Manitoba Health Insurance Plan] hat seit 2006 keine nicht-therapeutischen [[Beschneidung]]en bezahlt.<ref name="sanders2012"/> Beschneidungen müssen vom Patienten oder seinem Vertreter bezahlt werden. | ||
− | == Buenafe | + | == Die Website von Buenafe ist identisch mit der von Pollock und Crouse == |
− | Buenafe | + | Die Website von Buenafe ist fast ein Spiegelbild der von [[Neil Pollock]] und [[Pierre Crouse]]. Einige der Diagrammbilder, die er verwendet, sind genau gleich, und einige der Verkaufspunkte werden wörtlich wiederholt. Buenafe lobt die [[Mogen]]-Technik, die er als "Die Pollock-Technik" prägt,<ref>{{REFweb |
|quote=Buenafe Circumcision Clinic performs circumcisions using Pollock technique... | |quote=Buenafe Circumcision Clinic performs circumcisions using Pollock technique... | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/faq.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/faq.php | ||
Zeile 156: | Zeile 248: | ||
|date= | |date= | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> und er bewirbt sie als "innovativ, praktisch schmerzlos" und dauert "weniger als 30 Sekunden".<ref>{{REFweb |
|quote=A quick, safe, and virtually painless circumcision technique... A thirty second procedure with excellent cosmetic result. | |quote=A quick, safe, and virtually painless circumcision technique... A thirty second procedure with excellent cosmetic result. | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | ||
|title=Buenafe Infant Circumcision | |title=Buenafe Infant Circumcision | ||
+ | |trans-title=Buenafe Säuglingsbeschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 170: | Zeile 264: | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | ||
|title=Parents' Guides to Circumcision | |title=Parents' Guides to Circumcision | ||
+ | |trans-title=Leitfaden für Eltern zur Beschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 178: | Zeile 274: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
− | ( | + | (Ein interessanter Hinweis: Bis April 2012 hat die [[Canadian Paediatric Society]] die sogenannte "Pollock" (aka [[Mogen]])-Methode noch nicht überprüft.<ref name="Sanders-2012">{{REFnews |
|last=Sanders | |last=Sanders | ||
|first=Carol | |first=Carol | ||
|url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | |url=http://www.winnipegfreepress.com/local/new-circumcision-method-faster-safer-md-148056045.html | ||
|title=New circumcision method faster, safer: MD | |title=New circumcision method faster, safer: MD | ||
+ | |trans-title=Neue Beschneidungsmethode schneller, sicherer: MD | ||
+ | |language=Englisch | ||
|publisher=Winnipeg Free Press | |publisher=Winnipeg Free Press | ||
|quote=A society spokesperson said Wednesday the Pollock method Buenafe performs hasn't been reviewed. | |quote=A society spokesperson said Wednesday the Pollock method Buenafe performs hasn't been reviewed. | ||
Zeile 189: | Zeile 287: | ||
}}</ref>) | }}</ref>) | ||
− | + | Abgesehen von ein paar Änderungen im Wortlaut ist Buenafes "Leitfaden für Eltern zur Beschneidung" fast identisch mit denen von [[Neil Pollock]] und [[Pierre Crouse]], die für die [[Mogen]]-Technik werben, dass sie weniger als eine Minute benötige, und Werbung für identische Schmerzkontrollmethoden von Tylenol, Zucker und einer Lokalanästhesie-Injektion enthält.<ref name="Buenafe">{{REFweb | |
|quote=We use extensive pain control methods including Tylenol, a sugar solution (to reduce pain perceptions), a topical freezing cream, and a local anesthetic injection. | |quote=We use extensive pain control methods including Tylenol, a sugar solution (to reduce pain perceptions), a topical freezing cream, and a local anesthetic injection. | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | ||
|title=Parents' Guides to Circumcision | |title=Parents' Guides to Circumcision | ||
+ | |trans-title=Leitfaden für Eltern zur Beschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 201: | Zeile 301: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
− | Pollock | + | Pollock und Crouses „Leitfaden für Eltern zur Beschneidung“ können [http://www.pollockclinics.com/circumcision/circumcision-guide.html hier] und [http://www.circumcisioncalgary.ca/more.htm hier] eingesehen werden. (Seiten zuletzt aufgerufen am 16. Juni 2012.) |
− | == | + | == Irreführende Information == |
− | + | Wie bei Neil Pollock und Pierre Crouse sind die von Buenafe verbreiteten Informationen irreführend, stehen im Widerspruch zu Informationen auf seiner eigenen Website oder sind einfach nicht wahr. | |
− | === " | + | === "Fast schmerzlos" === |
− | + | Wie Neil Pollock und Pierre Crouse verspricht Buenafe, dass die "Pollock-Technik" (alias die [[Mogen]]-Technik) zusammen mit seinen Schmerzkontrollmethoden "schmerzlos" ist, und bestätigt seine Kunden mit den Techniken, die er verwendet.<ref>{{REFweb | |
|quote=All the following steps are taken to ensure your son has minimal discomfort during the procedure. | |quote=All the following steps are taken to ensure your son has minimal discomfort during the procedure. | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/process.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/process.php | ||
|title=The Process | |title=The Process | ||
+ | |trans-title=Der Vorgang | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 227: | Zeile 329: | ||
|date= | |date= | ||
|accessdate=2012-06-16 | |accessdate=2012-06-16 | ||
− | }}</ref> | + | }}</ref> Wie Pollock und Pierre Crouse erklärte auch Buenafe, dass die verwendeten [[Schmerz]]-Kontrollmethoden Tylenol, Zucker, eine topische Creme und eine lokalanästhetische Injektion sind.<ref name="Buenafe"/> Das topische Anästhetikum dient nur dazu, den Bereich zu betäuben, um die Schmerzen der Injektion zu lindern, aber Studien haben gezeigt, dass eine Blockade des dorsalen Penisrings nicht immer wirksam ist, um die [[Schmerz]]en der [[Beschneidung]] zu stoppen.<ref>{{REFjournal |
|last=Taeusch | |last=Taeusch | ||
|first=H. William | |first=H. William | ||
+ | |init=HW | ||
+ | |last2=Martinez | ||
|first2=Alma M. | |first2=Alma M. | ||
− | | | + | |init2=AM |
+ | |last3=Partridge | ||
|first3=J. Colin | |first3=J. Colin | ||
− | | | + | |init3=JC |
+ | |last4=Sniderman | ||
|first4=Susan | |first4=Susan | ||
− | | | + | |init4=S |
+ | |last5=Armstrong-Wells | ||
|first5=Jennifer | |first5=Jennifer | ||
− | | | + | |init5=J |
+ | |last6=Fuentes-Afflick | ||
|first6=Elena | |first6=Elena | ||
− | | | + | |init6=E |
− | |title=Pain During Mogen or | + | |title=Pain During Mogen or Plastibell Circumcision |
+ | |trans-title=Schmerzen während der Mogen- oder Plastibell-Beschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|journal=Journal of Perinatology | |journal=Journal of Perinatology | ||
|volume=22 | |volume=22 | ||
Zeile 256: | Zeile 366: | ||
|last=Williamson | |last=Williamson | ||
|first=Paul S. | |first=Paul S. | ||
+ | |init=PS | ||
+ | |last2=Evans | ||
|first2=Nolan Donovan | |first2=Nolan Donovan | ||
− | | | + | |init2=ND |
|title=Neonatal Cortisol Response to Circumcision with Anesthesia | |title=Neonatal Cortisol Response to Circumcision with Anesthesia | ||
+ | |trans-title=Neugeborene Cortisol-Reaktion auf die Beschneidung mit Anästhesie | ||
+ | |language=Englisch | ||
|journal=Clinical Pediatrics | |journal=Clinical Pediatrics | ||
|volume=25 | |volume=25 | ||
Zeile 270: | Zeile 384: | ||
|date=1986-08 | |date=1986-08 | ||
|accessdate=2011-04-08 | |accessdate=2011-04-08 | ||
− | }}</ref> During the circumcision, the child is given sugar to "reduce his pain perceptions", but in at least one study, data shows that giving sugar to a child doesn't help to reduce the perception of pain in the child.<ref name='Lancet, The 2010-10-09'>{{REFjournal | + | }}</ref> During the [[circumcision]], the child is given sugar to "reduce his pain perceptions", but in at least one study, data shows that giving sugar to a child doesn't help to reduce the perception of pain in the child.<ref name='Lancet, The 2010-10-09'>{{REFjournal |
|last=Slater | |last=Slater | ||
|first=Rebeccah | |first=Rebeccah | ||
+ | |init=R | ||
+ | |last2=Cornelissen | ||
|first2=Laura | |first2=Laura | ||
− | | | + | |init2=L |
+ | |last3=Fabrizi | ||
|first3=Lorenzo | |first3=Lorenzo | ||
− | | | + | |init3=L |
+ | |last4=Patten | ||
|first4=Debbie | |first4=Debbie | ||
− | | | + | |init4=D |
+ | |last5=Yoxen | ||
|first5=Jan | |first5=Jan | ||
− | | | + | |init5=J |
+ | |last6=Worley | ||
|first6=Alan | |first6=Alan | ||
− | | | + | |init6=A |
+ | |last7=Boyd | ||
|first7=Stewart | |first7=Stewart | ||
− | | | + | |init7=S |
+ | |last8=Meek | ||
|first8=Judith | |first8=Judith | ||
− | | | + | |init8=J |
+ | |last9=Fitzgerald | ||
|first9=Prof. Maria | |first9=Prof. Maria | ||
− | | | + | |init9=M |
|title=Oral sucrose as an analgesic drug for procedural pain in newborn infants: a randomised controlled trial | |title=Oral sucrose as an analgesic drug for procedural pain in newborn infants: a randomised controlled trial | ||
− | |journal=Lancet | + | |trans-title=Orale Saccharose als Analgetikum für Eingriffsschmerzen bei Neugeborenen: eine randomisierte kontrollierte Studie |
+ | |language=Englisch | ||
+ | |journal=Lancet | ||
|volume=376 | |volume=376 | ||
|issue=9748 | |issue=9748 | ||
Zeile 309: | Zeile 434: | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | ||
|title=Buenafe Infant Circumcision | |title=Buenafe Infant Circumcision | ||
+ | |trans-title=Buenafe Infant Circumcision | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 319: | Zeile 446: | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/parents-guides-to-circumcision.php | ||
|title=Parents' Guides to Circumcision | |title=Parents' Guides to Circumcision | ||
+ | |trans-title=Leitfaden für Eltern zur Beschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 333: | Zeile 462: | ||
|url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | |url=http://www.circumcisionmanitoba.ca/index.php | ||
|title=Buenafe Infant Circumcision | |title=Buenafe Infant Circumcision | ||
+ | |trans-title=Buenafe Säuglingsbeschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 343: | Zeile 474: | ||
|url=http://www.pollockclinics.com/circumcision/circumcision-index.html | |url=http://www.pollockclinics.com/circumcision/circumcision-index.html | ||
|title=Pollock Clinics Infant Circumcision | |title=Pollock Clinics Infant Circumcision | ||
+ | |trans-title=Pollock Clinics Säuglingsbeschneidung | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 353: | Zeile 486: | ||
|url=http://www.circumcisionquotes.com/rdr5.html | |url=http://www.circumcisionquotes.com/rdr5.html | ||
|title=Use of the Mogen clamp for neonatal circumcision | |title=Use of the Mogen clamp for neonatal circumcision | ||
+ | |trans-title=Verwendung der Mogen-Klemme für die Beschneidung von Neugeborenen | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 363: | Zeile 498: | ||
|url=http://www.circumstitions.com/methods.html#barzel | |url=http://www.circumstitions.com/methods.html#barzel | ||
|title=Methods of circumcision | |title=Methods of circumcision | ||
+ | |trans-title=Beschneidungsmethoden | ||
+ | |language=Englisch | ||
|last= | |last= | ||
|first= | |first= | ||
Zeile 373: | Zeile 510: | ||
==== What Buenafe may not tell parents about Mogen ==== | ==== What Buenafe may not tell parents about Mogen ==== | ||
− | Like, Pollock and Crouse, Buenafe peddles the [[Mogen]] technique (as the "Pollock technique on his website), but what he may not tell parents is that the Mogen clamp has been notorious for glans amputations, even among experienced conductors of circumcision.<ref>{{REFjournal | + | Like, Pollock and Crouse, Buenafe peddles the [[Mogen]] technique (as the "Pollock technique on his website), but what he may not tell parents is that the Mogen clamp has been notorious for glans amputations, even among experienced conductors of [[circumcision]].<ref>{{REFjournal |
|last=Taeusch | |last=Taeusch | ||
|first=H. William | |first=H. William | ||
+ | |init=HW | ||
+ | |last2=Martinez | ||
|first2=Alma M. | |first2=Alma M. | ||
− | | | + | |init2=AM |
+ | |last3=Partridge | ||
|first3=J. Colin | |first3=J. Colin | ||
− | | | + | |init3=JC |
+ | |last4=Sniderman | ||
|first4=Susan | |first4=Susan | ||
− | | | + | |init4=S |
+ | |last5=Armstrong-Wells | ||
|first5=Jennifer | |first5=Jennifer | ||
− | | | + | |init5=J |
+ | |last6=Fuentes-Afflick | ||
|first6=Elena | |first6=Elena | ||
