Bündnis 90/Die Grünen
(Weitergeleitet von Grüne)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bündnis 90/Die Grünen ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das Beschneidungsgesetz in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am 12.12.2012 verabschiedet wurde, im Bundestag kleinste Oppositionspartei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Die GRÜNEN waren in dieser Abstimmung also zu 50 % für das Beschneidungsgesetz, während die anderen 50 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten
Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Andreae, Kerstin | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Beck, Marieluise | GRÜNE | Bremen | Ja |
Beck, Volker | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Behm, Cornelia | GRÜNE | Brandenburg | Ja |
Bender, Birgitt | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Brugger, Agnieszka | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Cramon-Taubadel, Viola von | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Deligöz, Ekin | GRÜNE | Bayern | Ja |
Dörner, Katja | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Ebner, Harald | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Fell, Hans-Josef | GRÜNE | Bayern | Ja |
Gambke, Dr. Thomas | GRÜNE | Bayern | Ja |
Gehring, Kai | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Göring-Eckardt, Katrin | GRÜNE | Thüringen | Ja |
Haßelmann, Britta | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Herlitzius, Bettina | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hinz, Priska | GRÜNE | Hessen | Ja |
Hofreiter, Dr. Anton | GRÜNE | Bayern | Enthalten |
Höhn, Bärbel | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hönlinger, Ingrid | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Hoppe, Thilo | GRÜNE | Niedersachsen | Enthalten |
Kekeritz, Uwe | GRÜNE | Bayern | Nein |
Keul, Katja | GRÜNE | Niedersachsen | Nein |
Kilic, Memet | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Kindler, Sven-Christian | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Klein-Schmeink, Maria | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Koczy, Ute | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Koenigs, Tom | GRÜNE | Hessen | Ja |
Kotting-Uhl, Sylvia | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Krischer, Oliver | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Krumwiede, Agnes | GRÜNE | Bayern | Nein |
Kuhn, Fritz | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Kühn, Stephan | GRÜNE | Sachsen | Nicht abgestimmt |
Künast, Renate | GRÜNE | Berlin | Ja |
Kurth, Markus | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Kurth, Undine | GRÜNE | Sachsen-Anhalt | Enthalten |
Lazar, Monika | GRÜNE | Sachsen | Nein |
Lindner, Dr. Tobias | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Maisch, Nicole | GRÜNE | Hessen | Ja |
Montag, Jerzy | GRÜNE | Bayern | Ja |
Müller, Kerstin | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Müller-Gemmeke, Beate | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Notz, Dr. Konstantin von | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Ja |
Nouripour, Omid | GRÜNE | Hessen | Ja |
Ostendorff, Friedrich | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Ott, Dr. Hermann E. | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Paus, Lisa | GRÜNE | Berlin | Ja |
Pothmer, Brigitte | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Rößner, Tabea | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Roth, Claudia | GRÜNE | Bayern | Ja |
Sager, Krista | GRÜNE | Hamburg | Enthalten |
Sarrazin, Manuel | GRÜNE | Hamburg | Ja |
Scharfenberg, Elisabeth | GRÜNE | Bayern | Ja |
Schick, Dr. Gerhard | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Schmidt, Dr. Frithjof | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nicht abgestimmt |
Schneider, Ulrich | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Steiner, Dorothea | GRÜNE | Niedersachsen | Nein |
Strengmann-Kuhn, Dr. Wolfgang | GRÜNE | Hessen | Enthalten |
Ströbele, Hans-Christian | GRÜNE | Berlin | Enthalten |
Terpe, Dr. Harald | GRÜNE | Mecklenburg-Vorpommern | Nicht abgestimmt |
Tressel, Markus | GRÜNE | Saarland | Ja |
Trittin, Jürgen | GRÜNE | Niedersachsen | Enthalten |
Wagner, Arfst | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Enthalten |
Wagner, Daniela | GRÜNE | Hessen | Ja |
Walter-Rosenheimer, Beate | GRÜNE | Bayern | Enthalten |
Wieland, Wolfgang | GRÜNE | Berlin | Ja |
Wilms, Dr. Valerie | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Nein |
Winkler, Josef Philip | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Ja |
Siehe auch
Einzelnachweise