Bündnis 90/Die Grünen: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
using {{Enth}} + {{Nicht}}
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Bündnis 90/Die Grünen''' ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag kleinste Oppositionspartei.
'''Bündnis 90/Die Grünen''' ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag kleinste Oppositionspartei.


{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
Zeile 6: Zeile 6:


=== Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten ===
=== Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable"
| {{Ja}}  || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
|-
Zeile 11: Zeile 18:
|-
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
<section begin="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
| Andreae, Kerstin || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja
| Andreae, Kerstin || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Beck, Marieluise || GRÜNE || Bremen || Ja
| Beck, Marieluise || GRÜNE || Bremen || {{Ja}}
|-
|-
| [[Volker Beck|Beck, Volker]] || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| [[Volker Beck|Beck, Volker]] || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Behm, Cornelia || GRÜNE || Brandenburg || Ja
| Behm, Cornelia || GRÜNE || Brandenburg || {{Ja}}
|-
|-
| Bender, Birgitt || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja
| Bender, Birgitt || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Brugger, Agnieszka || GRÜNE || Baden-Württemberg || Enthalten
| Brugger, Agnieszka || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Enth}}
|-
|-
| Cramon-Taubadel, Viola von || GRÜNE || Niedersachsen || Ja
| Cramon-Taubadel, Viola von || GRÜNE || Niedersachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Deligöz, Ekin || GRÜNE || Bayern || Ja
| Deligöz, Ekin || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Dörner, Katja || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Dörner, Katja || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Ebner, Harald || GRÜNE || Baden-Württemberg || Nein
| Ebner, Harald || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Fell, Hans-Josef || GRÜNE || Bayern || Ja
| Fell, Hans-Josef || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Gambke, Dr. Thomas || GRÜNE || Bayern || Ja
| Gambke, Dr. Thomas || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Gehring, Kai || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Gehring, Kai || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Göring-Eckardt, Katrin || GRÜNE || Thüringen || Ja
| Göring-Eckardt, Katrin || GRÜNE || Thüringen || {{Ja}}
|-
|-
| Haßelmann, Britta || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| [[Britta Haßelmann|Haßelmann, Britta]] || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Herlitzius, Bettina || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Herlitzius, Bettina || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Hinz, Priska || GRÜNE || Hessen || Ja
| Hinz, Priska || GRÜNE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Hofreiter, Dr. Anton || GRÜNE || Bayern || Enthalten
| Hofreiter, Dr. Anton || GRÜNE || Bayern || {{Enth}}
|-
|-
| Höhn, Bärbel || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| Höhn, Bärbel || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Hönlinger, Ingrid || GRÜNE || Baden-Württemberg || Enthalten
| Hönlinger, Ingrid || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Enth}}
|-
|-
| Hoppe, Thilo || GRÜNE || Niedersachsen || Enthalten
| Hoppe, Thilo || GRÜNE || Niedersachsen || {{Enth}}
|-
|-
| Kekeritz, Uwe || GRÜNE || Bayern || Nein
| Kekeritz, Uwe || GRÜNE || Bayern || {{Nein}}
|-
|-
| Keul, Katja || GRÜNE || Niedersachsen || Nein
| Keul, Katja || GRÜNE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Kilic, Memet || GRÜNE || Baden-Württemberg || Nein
| Kilic, Memet || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Kindler, Sven-Christian || GRÜNE || Niedersachsen || Ja
| Kindler, Sven-Christian || GRÜNE || Niedersachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Klein-Schmeink, Maria || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Klein-Schmeink, Maria || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Koczy, Ute || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Koczy, Ute || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Koenigs, Tom || GRÜNE || Hessen || Ja
| Koenigs, Tom || GRÜNE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Kotting-Uhl, Sylvia || GRÜNE || Baden-Württemberg || Nein
| Kotting-Uhl, Sylvia || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Krischer, Oliver || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
| Krischer, Oliver || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}}
|-
|-
| Krumwiede, Agnes || GRÜNE || Bayern || Nein
| Krumwiede, Agnes || GRÜNE || Bayern || {{Nein}}
|-
|-
| Kuhn, Fritz || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja
| Kuhn, Fritz || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Kühn, Stephan || GRÜNE || Sachsen || Nicht abg.
| Kühn, Stephan || GRÜNE || Sachsen || {{Nicht}}
|-
|-
| Künast, Renate || GRÜNE || Berlin || Ja
| Künast, Renate || GRÜNE || Berlin || {{Ja}}
|-
|-
| Kurth, Markus || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
| Kurth, Markus || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}}
|-
|-
| Kurth, Undine || GRÜNE || Sachsen-Anhalt || Enthalten
| Kurth, Undine || GRÜNE || Sachsen-Anhalt || {{Enth}}
|-
|-
| Lazar, Monika || GRÜNE || Sachsen || Nein
| Lazar, Monika || GRÜNE || Sachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Lindner, Dr. Tobias || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || Enthalten
| Lindner, Dr. Tobias || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || {{Enth}}
|-
|-
| Maisch, Nicole || GRÜNE || Hessen || Ja
| Maisch, Nicole || GRÜNE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Montag, Jerzy || GRÜNE || Bayern || Ja
| Montag, Jerzy || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Müller, Kerstin || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| Müller, Kerstin || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Müller-Gemmeke, Beate || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja
| Müller-Gemmeke, Beate || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Notz, Dr. Konstantin von || GRÜNE || Schleswig-Holstein || Ja
| Notz, Dr. Konstantin von || GRÜNE || Schleswig-Holstein || {{Ja}}
|-
|-
| Nouripour, Omid || GRÜNE || Hessen || Ja
| Nouripour, Omid || GRÜNE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Ostendorff, Friedrich || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Ostendorff, Friedrich || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Ott, Dr. Hermann E. || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| Ott, Dr. Hermann E. || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Paus, Lisa || GRÜNE || Berlin || Ja
| Paus, Lisa || GRÜNE || Berlin || {{Ja}}
|-
|-
| Pothmer, Brigitte || GRÜNE || Niedersachsen || Ja
| Pothmer, Brigitte || GRÜNE || Niedersachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Rößner, Tabea || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || Enthalten
| Rößner, Tabea || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || {{Enth}}
|-
|-
| Roth, Claudia || GRÜNE || Bayern || Ja
| [[Claudia Roth|Roth, Claudia]] || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Sager, Krista || GRÜNE || Hamburg || Enthalten
| Sager, Krista || GRÜNE || Hamburg || {{Enth}}
|-
|-
| Sarrazin, Manuel || GRÜNE || Hamburg || Ja
| Sarrazin, Manuel || GRÜNE || Hamburg || {{Ja}}
|-
|-
| Scharfenberg, Elisabeth || GRÜNE || Bayern || Ja
| Scharfenberg, Elisabeth || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Schick, Dr. Gerhard || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja
| Schick, Dr. Gerhard || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Schmidt, Dr. Frithjof || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
| Schmidt, Dr. Frithjof || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nicht}}
|-
|-
| Schneider, Ulrich || GRÜNE || Baden-Württemberg || Nein
| Schneider, Ulrich || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Steiner, Dorothea || GRÜNE || Niedersachsen || Nein
| Steiner, Dorothea || GRÜNE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Strengmann-Kuhn, Dr. Wolfgang || GRÜNE || Hessen || Enthalten
| Strengmann-Kuhn, Dr. Wolfgang || GRÜNE || Hessen || {{Enth}}
|-
|-
| Ströbele, Hans-Christian || GRÜNE || Berlin || Enthalten
| Ströbele, Hans-Christian || GRÜNE || Berlin || {{Enth}}
|-
|-
| Terpe, Dr. Harald || GRÜNE || Mecklenburg-Vorpommern || Nicht abg.
| Terpe, Dr. Harald || GRÜNE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Nicht}}
|-
|-
| Tressel, Markus || GRÜNE || Saarland || Ja
| Tressel, Markus || GRÜNE || Saarland || {{Ja}}
|-
|-
| Trittin, Jürgen || GRÜNE || Niedersachsen || Enthalten
| Trittin, Jürgen || GRÜNE || Niedersachsen || {{Enth}}
|-
|-
| Wagner, Arfst || GRÜNE || Schleswig-Holstein || Enthalten
| Wagner, Arfst || GRÜNE || Schleswig-Holstein || {{Enth}}
|-
|-
| Wagner, Daniela || GRÜNE || Hessen || Ja
| Wagner, Daniela || GRÜNE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Walter-Rosenheimer, Beate || GRÜNE || Bayern || Enthalten
| Walter-Rosenheimer, Beate || GRÜNE || Bayern || {{Enth}}
|-
|-
| Wieland, Wolfgang || GRÜNE || Berlin || Ja
| Wieland, Wolfgang || GRÜNE || Berlin || {{Ja}}
|-
|-
| Wilms, Dr. Valerie || GRÜNE || Schleswig-Holstein || Nein
| Wilms, Dr. Valerie || GRÜNE || Schleswig-Holstein || {{Nein}}
|-
|-
| Winkler, Josef Philip || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || Ja
| Winkler, Josef Philip || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || {{Ja}}
|-
|-
<section end="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
<section end="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
Zeile 155: Zeile 162:
{{REF}}
{{REF}}


[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetz: Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Partei]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[en:Bündnis 90/Die Grünen]]