Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bündnis 90/Die Grünen

240 Bytes entfernt, 17:41, 12. Nov. 2024
using {{Enth}} + {{Nicht}}
== Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung ==Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17'''Bündnis 90/112/1711295Die Grünen''' ist eine deutsche politische Partei.pdf 17/11295]Sie war 2012, als das [[http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17/118/1711800.pdf 17/11800] Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[http://dip2112.bundestag12.de/dip21/btd/17/118/17118142012]] verabschiedet wurde, im Bundestag kleinste Oppositionspartei.pdf 17/11814])
=== Abstimmungsverhalten nach Parteien ==={| class="wikitable sortable" style="text-align{Vorlage: left;"BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}|-! Partei !! style="text-align:right;" | Mitglieder !! Ja || Nein !! Enthalten !! Nicht abg.|-| Die GRÜNEN waren in dieser Abstimmung also zu 50 % für das [[CDUBeschneidungsgesetz]]/[[CSU]] || style="text-align:right;" | 237 || 215 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 16, während die anderen 50 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.|-| [[SPD]] || style="text-align:right;" | 146 || 89 || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 9|-| [[FDP]] || style="text-align:right;" | 93 || 79 || styleAbstimmungsverhalten nach Abgeordneten ="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 7|-{| [[Die Linke|LINKE]] || styleclass="text-align:right;wikitable" | 76 || 17 {{Ja}} || style="text-align:right;" | 44 || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 5Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| [[Bündnis 90/Die Grünen{{Nein}} |GRÜNE]] || style="text-align:right;" | 68 || 34 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | 3Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>| Andreae, Kerstin || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}|-| Beck, Marieluise || GRÜNE || Bremen || {{Ja}}
|-
| [[Volker Beck| Beck, Marieluise Volker]] || GRÜNE || Bremen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| [[Volker Beck|BeckBehm, Volker]] Cornelia || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Brandenburg || {{Ja}}
|-
| BehmBender, Cornelia Birgitt || GRÜNE || Brandenburg Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| BenderBrugger, Birgitt Agnieszka || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja{{Enth}}
|-
| BruggerCramon-Taubadel, Agnieszka Viola von || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Enthalten{{Ja}}
|-
| Cramon-TaubadelDeligöz, Viola von Ekin || GRÜNE || Niedersachsen Bayern || {{Ja}}
|-
| DeligözDörner, Ekin Katja || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| DörnerEbner, Katja Harald || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Nein}}
|-
| EbnerFell, Harald Hans-Josef || GRÜNE || Baden-Württemberg Bayern || Nein{{Ja}}
|-
| FellGambke, Hans-Josef Dr. Thomas || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
| GambkeGehring, Dr. Thomas Kai || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| GehringGöring-Eckardt, Kai Katrin || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Thüringen || Nein{{Ja}}
|-
| Göring-Eckardt[[Britta Haßelmann|Haßelmann, Katrin Britta]] || GRÜNE || Thüringen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HaßelmannHerlitzius, Britta Bettina || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| HerlitziusHinz, Bettina Priska || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| HinzHofreiter, Priska Dr. Anton || GRÜNE || Hessen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| HofreiterHöhn, Dr. Anton Bärbel || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| HöhnHönlinger, Bärbel Ingrid || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Ja{{Enth}}
|-
| HönlingerHoppe, Ingrid Thilo || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Enthalten{{Enth}}
|-
| HoppeKekeritz, Thilo Uwe || GRÜNE || Niedersachsen Bayern || Enthalten{{Nein}}
|-
| KekeritzKeul, Uwe Katja || GRÜNE || Bayern Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| KeulKilic, Katja Memet || GRÜNE || Niedersachsen Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
| KilicKindler, Memet Sven-Christian || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Nein{{Ja}}
|-
| KindlerKlein-Schmeink, Sven-Christian Maria || GRÜNE || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| Klein-SchmeinkKoczy, Maria Ute || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| KoczyKoenigs, Ute Tom || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| KoenigsKotting-Uhl, Tom Sylvia || GRÜNE || Hessen Baden-Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| Kotting-UhlKrischer, Sylvia Oliver || GRÜNE || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Nein{{Enth}}
|-
| KrischerKrumwiede, Oliver Agnes || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Bayern || Enthalten{{Nein}}
|-
| KrumwiedeKuhn, Agnes Fritz || GRÜNE || Bayern Baden-Württemberg || Nein{{Ja}}
|-
| KuhnKühn, Fritz Stephan || GRÜNE || Baden-Württemberg Sachsen || Ja{{Nicht}}
|-
| KühnKünast, Stephan Renate || GRÜNE || Sachsen Berlin || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| KünastKurth, Renate Markus || GRÜNE || Berlin Nordrhein-Westfalen || Ja{{Enth}}
|-
| Kurth, Markus Undine || GRÜNE || NordrheinSachsen-Westfalen Anhalt || Enthalten{{Enth}}
|-
| KurthLazar, Undine Monika || GRÜNE || Sachsen-Anhalt || Enthalten{{Nein}}
|-
| LazarLindner, Monika Dr. Tobias || GRÜNE || Sachsen Rheinland-Pfalz || Nein{{Enth}}
|-
| LindnerMaisch, Dr. Tobias Nicole || GRÜNE || Rheinland-Pfalz Hessen || Enthalten{{Ja}}
|-
| MaischMontag, Nicole Jerzy || GRÜNE || Hessen Bayern || {{Ja}}
|-
| MontagMüller, Jerzy Kerstin || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| Müller-Gemmeke, Kerstin Beate || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Ja}}
|-
| Müller-GemmekeNotz, Beate Dr. Konstantin von || GRÜNE || BadenSchleswig-Württemberg Holstein || {{Ja}}
|-
| NotzNouripour, Dr. Konstantin von Omid || GRÜNE || Schleswig-Holstein Hessen || {{Ja}}
|-
| NouripourOstendorff, Omid Friedrich || GRÜNE || Hessen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| OstendorffOtt, Friedrich Dr. Hermann E. || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| OttPaus, Dr. Hermann E. Lisa || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Berlin || {{Ja}}
|-
| PausPothmer, Lisa Brigitte || GRÜNE || Berlin Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| PothmerRößner, Brigitte Tabea || GRÜNE || Niedersachsen Rheinland-Pfalz || Ja{{Enth}}
|-
| Rößner[[Claudia Roth|Roth, Tabea Claudia]] || GRÜNE || Rheinland-Pfalz Bayern || Enthalten{{Ja}}
|-
| RothSager, Claudia Krista || GRÜNE || Bayern Hamburg || Ja{{Enth}}
|-
| SagerSarrazin, Krista Manuel || GRÜNE || Hamburg || Enthalten{{Ja}}
|-
| SarrazinScharfenberg, Manuel Elisabeth || GRÜNE || Hamburg Bayern || {{Ja}}
|-
| ScharfenbergSchick, Elisabeth Dr. Gerhard || GRÜNE || Bayern Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| SchickSchmidt, Dr. Gerhard Frithjof || GRÜNE || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Ja{{Nicht}}
|-
| SchmidtSchneider, Dr. Frithjof Ulrich || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Nicht abg.{{Nein}}
|-
| SchneiderSteiner, Ulrich Dorothea || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| SteinerStrengmann-Kuhn, Dorothea Dr. Wolfgang || GRÜNE || Niedersachsen Hessen || Nein{{Enth}}
|-
| StrengmannStröbele, Hans-Kuhn, Dr. Wolfgang Christian || GRÜNE || Hessen Berlin || Enthalten{{Enth}}
|-
| StröbeleTerpe, Hans-Christian Dr. Harald || GRÜNE || Berlin Mecklenburg-Vorpommern || Enthalten{{Nicht}}
|-
| TerpeTressel, Dr. Harald Markus || GRÜNE || Mecklenburg-Vorpommern Saarland || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| TresselTrittin, Markus Jürgen || GRÜNE || Saarland Niedersachsen || Ja{{Enth}}
|-
| TrittinWagner, Jürgen Arfst || GRÜNE || Niedersachsen Schleswig-Holstein || Enthalten{{Enth}}
|-
| Wagner, Arfst Daniela || GRÜNE || Schleswig-Holstein Hessen || Enthalten{{Ja}}
|-
| WagnerWalter-Rosenheimer, Daniela Beate || GRÜNE || Hessen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| Walter-RosenheimerWieland, Beate Wolfgang || GRÜNE || Bayern Berlin || Enthalten{{Ja}}
|-
| WielandWilms, Wolfgang Dr. Valerie || GRÜNE || Berlin Schleswig-Holstein || Ja{{Nein}}
|-
| WilmsWinkler, Dr. Valerie Josef Philip || GRÜNE || SchleswigRheinland-Holstein Pfalz || Nein{{Ja}}
|-
| Winkler, Josef Philip || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || Ja<section end="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
|}
 
{{SEEALSO}}
* [[Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne]]
{{REF}}
[[Kategorie:Gesetz:Deutschland]][[Kategorie:GesetzePartei]]
[[Kategorie:Politiker]]
 
[[en:Bündnis 90/Die Grünen]]

Navigationsmenü