9.229
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SPD
,Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''SPD''' (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine deutsche politische Partei. {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} === Abstim…“
Die '''SPD''' (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine deutsche politische Partei.
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
| Arndt-Brauer, Ingrid || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Arnold, Rainer || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Barchmann, Heinz-Joachim || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Barnett, Doris || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Bartels, Dr. Hans-Peter || SPD || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Barthel, Klaus || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Bartol, Sören || SPD || Hessen || Ja
|-
| Bas, Bärbel || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Bätzing-Lichtenthäler, Sabine || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Becker, Dirk || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Beckmeyer, Uwe || SPD || Bremen || Ja
|-
| Binding, Lothar || SPD || Baden-Württemberg || Nein
|-
| Bollmann, Gerd || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brandner, Klaus || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brase, Willi || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brinkmann, Bernhard || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Bulmahn, Dr. h.c. Edelgard || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Bülow, Marco || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Burchardt, Ulla || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Burkert, Martin || SPD || Bayern || Ja
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Dörmann, Martin || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Drobinski-Weiß, Elvira || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Edathy, Sebastian || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Egloff, Ingo || SPD || Hamburg || Nein
|-
| Ehrmann, Siegmund || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Erler, Dr. h.c. Gernot || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Ernstberger, Petra || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Evers-Meyer, Karin || SPD || Niedersachsen || Nein
|-
| Ferner, Elke || SPD || Saarland || Nein
|-
| Fograscher, Gabriele || SPD || Bayern || Ja
|-
| Franke, Dr. Edgar || SPD || Hessen || Enthalten
|-
| Freitag, Dagmar || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Gabriel, Sigmar || SPD || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Gerdes, Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Gerster, Martin || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Gleicke, Iris || SPD || Thüringen || Ja
|-
| Gloser, Günter || SPD || Bayern || Ja
|-
| Gottschalck, Ulrike || SPD || Hessen || Nicht abg.
|-
| Graf, Angelika || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Griese, Kerstin || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Groneberg, Gabriele || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Groß, Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
|-
| Gunkel, Wolfgang || SPD || Sachsen || Ja
|-
| Hacker, Hans-Joachim || SPD || Mecklenburg-Vorpommern || Ja
|-
| Hagedorn, Bettina || SPD || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Hagemann, Klaus || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Hartmann, Michael || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Heil, Hubertus || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Hellmich, Wolfgang || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Hempelmann, Rolf || SPD || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
|-
| Hendricks, Dr. Barbara || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Herzog, Gustav || SPD || Rheinland-Pfalz || Enthalten
|-
| Hiller-Ohm, Gabriele || SPD || Schleswig-Holstein || Nein
|-
| Hinz, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Hofmann, Frank || SPD || Bayern || Nicht abg.
|-
| Högl, Dr. Eva || SPD || Berlin || Ja
|-
| Humme, Christel || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Juratovic, Josip || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kaczmarek, Oliver || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Kahrs, Johannes || SPD || Hamburg || Ja
|-
| Kastner, Dr. h. c. Susanne || SPD || Bayern || Ja
|-
| Kelber, Ulrich || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Klingbeil, Lars || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Klose, Hans-Ulrich || SPD || Hamburg || Ja
|-
| Kofler, Dr. Bärbel || SPD || Bayern || Ja
|-
| Kolbe, Daniela || SPD || Sachsen || Ja
|-
| Körper, Fritz Rudolf || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Kramme, Anette || SPD || Bayern || Nicht abg.
|-
| Krüger-Leißner, Angelika || SPD || Brandenburg || Nein
|-
| Kumpf, Ute || SPD || Baden-Württemberg || Nein
|-
| Lambrecht, Christine || SPD || Hessen || Ja
|-
|}
{{REF}}
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Politiker]]
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
| Arndt-Brauer, Ingrid || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Arnold, Rainer || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Barchmann, Heinz-Joachim || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Barnett, Doris || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Bartels, Dr. Hans-Peter || SPD || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Barthel, Klaus || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Bartol, Sören || SPD || Hessen || Ja
|-
| Bas, Bärbel || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Bätzing-Lichtenthäler, Sabine || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Becker, Dirk || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Beckmeyer, Uwe || SPD || Bremen || Ja
|-
| Binding, Lothar || SPD || Baden-Württemberg || Nein
|-
| Bollmann, Gerd || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brandner, Klaus || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brase, Willi || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Brinkmann, Bernhard || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Bulmahn, Dr. h.c. Edelgard || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Bülow, Marco || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Burchardt, Ulla || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Burkert, Martin || SPD || Bayern || Ja
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Crone, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Danckert, Prof. Dr. Peter || SPD || Brandenburg || Enthalten
|-
| Dörmann, Martin || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Drobinski-Weiß, Elvira || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Edathy, Sebastian || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Egloff, Ingo || SPD || Hamburg || Nein
|-
| Ehrmann, Siegmund || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Erler, Dr. h.c. Gernot || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Ernstberger, Petra || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Evers-Meyer, Karin || SPD || Niedersachsen || Nein
|-
| Ferner, Elke || SPD || Saarland || Nein
|-
| Fograscher, Gabriele || SPD || Bayern || Ja
|-
| Franke, Dr. Edgar || SPD || Hessen || Enthalten
|-
| Freitag, Dagmar || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Gabriel, Sigmar || SPD || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Gerdes, Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Gerster, Martin || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Gleicke, Iris || SPD || Thüringen || Ja
|-
| Gloser, Günter || SPD || Bayern || Ja
|-
| Gottschalck, Ulrike || SPD || Hessen || Nicht abg.
|-
| Graf, Angelika || SPD || Bayern || Enthalten
|-
| Griese, Kerstin || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Groneberg, Gabriele || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Groß, Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
|-
| Gunkel, Wolfgang || SPD || Sachsen || Ja
|-
| Hacker, Hans-Joachim || SPD || Mecklenburg-Vorpommern || Ja
|-
| Hagedorn, Bettina || SPD || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Hagemann, Klaus || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Hartmann, Michael || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Heil, Hubertus || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Hellmich, Wolfgang || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Hempelmann, Rolf || SPD || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
|-
| Hendricks, Dr. Barbara || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Herzog, Gustav || SPD || Rheinland-Pfalz || Enthalten
|-
| Hiller-Ohm, Gabriele || SPD || Schleswig-Holstein || Nein
|-
| Hinz, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Hofmann, Frank || SPD || Bayern || Nicht abg.
|-
| Högl, Dr. Eva || SPD || Berlin || Ja
|-
| Humme, Christel || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Juratovic, Josip || SPD || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kaczmarek, Oliver || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Kahrs, Johannes || SPD || Hamburg || Ja
|-
| Kastner, Dr. h. c. Susanne || SPD || Bayern || Ja
|-
| Kelber, Ulrich || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Klingbeil, Lars || SPD || Niedersachsen || Ja
|-
| Klose, Hans-Ulrich || SPD || Hamburg || Ja
|-
| Kofler, Dr. Bärbel || SPD || Bayern || Ja
|-
| Kolbe, Daniela || SPD || Sachsen || Ja
|-
| Körper, Fritz Rudolf || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Kramme, Anette || SPD || Bayern || Nicht abg.
|-
| Krüger-Leißner, Angelika || SPD || Brandenburg || Nein
|-
| Kumpf, Ute || SPD || Baden-Württemberg || Nein
|-
| Lambrecht, Christine || SPD || Hessen || Ja
|-
|}
{{REF}}
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Politiker]]