9.229
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FDP
,Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''FDP''' (Freie Demokratische Partei) ist eine deutsche politische Partei. {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} === Abstimmungsverhalt…“
Die '''FDP''' (Freie Demokratische Partei) ist eine deutsche politische Partei.
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
| Ackermann, Jens || FDP || Sachsen-Anhalt || Ja
|-
| Ahrendt, Christian || FDP || Mecklenburg-Vorpommern || Nein
|-
| Aschenberg-Dugnus, Christine || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Bahr, Daniel || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Bernschneider, Florian || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Blumenthal, Sebastian || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Bögel, Claudia || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Bracht-Bendt, Nicole || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Breil, Klaus || FDP || Bayern || Ja
|-
| Brüderle, Rainer || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Brunkhorst, Angelika || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Burgbacher, Ernst || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Buschmann, Marco || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Canel, Sylvia || FDP || Hamburg || Nein
|-
| Daub, Helga || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Deutschmann, Reiner || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Djir-Sarai, Bijan || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
|-
| Döring, Patrick || FDP || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Dyckmans, Mechthild || FDP || Hessen || Ja
|-
| Ehrenberg, Hans-Werner || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Erdel, Rainer || FDP || Bayern || Ja
|-
| Essen, Jörg van || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Flach, Ulrike || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Fricke, Otto || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Geisen, Dr. Edmund Peter || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Gerhardt, Dr. Wolfgang || FDP || Hessen || Ja
|-
| Goldmann, Hans-Michael || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Golombeck, Heinz || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Gruß, Miriam || FDP || Bayern || Ja
|-
| Günther, Joachim || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Happach-Kasan, Dr. Christel || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Haustein, Heinz-Peter || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Höferlin, Manuel || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Hoff, Elke || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Homburger, Birgit || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kamp, Heiner || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Kauch, Michael || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Knopek, Dr. Lutz || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Kober, Pascal || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kolb, Dr. Heinrich Leonhard || FDP || Hessen || Ja
|-
| Kopp, Gudrun || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Koppelin, Dr. h.c. Jürgen || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Körber, Sebastian || FDP || Bayern || Ja
|-
| Krestel, Holger || FDP || Berlin || Nicht abg.
|-
| Kurth, Patrick || FDP || Thüringen || Ja
|-
| Lanfermann, Heinz || FDP || Brandenburg || Ja
|-
| Laurischk, Sibylle || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Leibrecht, Harald || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine || FDP || Bayern || Ja
|-
| Lindemann, Lars || FDP || Berlin || Nicht abg.
|-
| Lindner, Dr. Martin || FDP || Berlin || Ja
|-
| Link, Michael || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Lotter, Dr. Erwin || FDP || Bayern || Enthalten
|-
| Luksic, Oliver || FDP || Saarland || Ja
|-
| Meierhofer, Horst || FDP || Bayern || Nicht abg.
|-
| Meinhardt, Patrick || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Molitor, Gabriele || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Mücke, Jan || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Müller, Petra || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Müller-Sönksen, Burkhardt || FDP || Hamburg || Nein
|-
| Neumann, Dr. Martin || FDP || Brandenburg || Enthalten
|-
| Niebel, Dirk || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Otto, Hans-Joachim || FDP || Hessen || Ja
|-
| Pieper, Cornelia || FDP || Sachsen-Anhalt || Ja
|-
| Piltz, Gisela || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Polheim, Jörg von || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Ratjen-Damerau, Dr. Christiane || FDP || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Reinemund, Dr. Birgit || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Röhlinger, Dr. Peter || FDP || Thüringen || Ja
|-
| Ruppert, Dr. Stefan || FDP || Hessen || Ja
|-
| Sänger, Björn || FDP || Hessen || Ja
|-
| Schäffler, Frank || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Schnurr, Christoph || FDP || Hessen || Ja
|-
| Schockenhoff, Dr. Andreas || CDU/CSU || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Schulz, Jimmy || FDP || Bayern || Ja
|-
| Schuster, Marina || FDP || Bayern || Ja
|-
| Schweickert, Dr. Erik || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Simmling, Werner || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Skudelny, Judith || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Solms, Dr. Hermann Otto || FDP || Hessen || Ja
|-
| Spatz, Joachim || FDP || Bayern || Ja
|-
| Stadler, Dr. Max || FDP || Bayern || Ja
|-
| Staffeldt, Torsten || FDP || Bremen || Nein
|-
| Stinner, Dr. Rainer || FDP || Bayern || Ja
|-
| Thomae, Stephan || FDP || Bayern || Ja
|-
| Todtenhausen, Manfred || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Toncar, Dr. Florian || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Tören, Serkan || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Vogel, Johannes || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Volk, Dr. Daniel || FDP || Bayern || Ja
|-
| Westerwelle, Dr. Guido || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
|-
| Winterstein, Dr. Claudia || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Wissing, Dr. Volker || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Wolff, Hartfrid || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|}
{{REF}}
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Politiker]]
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
| Ackermann, Jens || FDP || Sachsen-Anhalt || Ja
|-
| Ahrendt, Christian || FDP || Mecklenburg-Vorpommern || Nein
|-
| Aschenberg-Dugnus, Christine || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Bahr, Daniel || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Bernschneider, Florian || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Blumenthal, Sebastian || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Bögel, Claudia || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Bracht-Bendt, Nicole || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Breil, Klaus || FDP || Bayern || Ja
|-
| Brüderle, Rainer || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Brunkhorst, Angelika || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Burgbacher, Ernst || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Buschmann, Marco || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Canel, Sylvia || FDP || Hamburg || Nein
|-
| Daub, Helga || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Deutschmann, Reiner || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Djir-Sarai, Bijan || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
|-
| Döring, Patrick || FDP || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Dyckmans, Mechthild || FDP || Hessen || Ja
|-
| Ehrenberg, Hans-Werner || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Erdel, Rainer || FDP || Bayern || Ja
|-
| Essen, Jörg van || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Flach, Ulrike || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Fricke, Otto || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Geisen, Dr. Edmund Peter || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Gerhardt, Dr. Wolfgang || FDP || Hessen || Ja
|-
| Goldmann, Hans-Michael || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Golombeck, Heinz || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Gruß, Miriam || FDP || Bayern || Ja
|-
| Günther, Joachim || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Happach-Kasan, Dr. Christel || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Haustein, Heinz-Peter || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Höferlin, Manuel || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Hoff, Elke || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Homburger, Birgit || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kamp, Heiner || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nein
|-
| Kauch, Michael || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Knopek, Dr. Lutz || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Kober, Pascal || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Kolb, Dr. Heinrich Leonhard || FDP || Hessen || Ja
|-
| Kopp, Gudrun || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Koppelin, Dr. h.c. Jürgen || FDP || Schleswig-Holstein || Ja
|-
| Körber, Sebastian || FDP || Bayern || Ja
|-
| Krestel, Holger || FDP || Berlin || Nicht abg.
|-
| Kurth, Patrick || FDP || Thüringen || Ja
|-
| Lanfermann, Heinz || FDP || Brandenburg || Ja
|-
| Laurischk, Sibylle || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Leibrecht, Harald || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine || FDP || Bayern || Ja
|-
| Lindemann, Lars || FDP || Berlin || Nicht abg.
|-
| Lindner, Dr. Martin || FDP || Berlin || Ja
|-
| Link, Michael || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Lotter, Dr. Erwin || FDP || Bayern || Enthalten
|-
| Luksic, Oliver || FDP || Saarland || Ja
|-
| Meierhofer, Horst || FDP || Bayern || Nicht abg.
|-
| Meinhardt, Patrick || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Molitor, Gabriele || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Mücke, Jan || FDP || Sachsen || Ja
|-
| Müller, Petra || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Müller-Sönksen, Burkhardt || FDP || Hamburg || Nein
|-
| Neumann, Dr. Martin || FDP || Brandenburg || Enthalten
|-
| Niebel, Dirk || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Otto, Hans-Joachim || FDP || Hessen || Ja
|-
| Pieper, Cornelia || FDP || Sachsen-Anhalt || Ja
|-
| Piltz, Gisela || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Polheim, Jörg von || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Ratjen-Damerau, Dr. Christiane || FDP || Niedersachsen || Nicht abg.
|-
| Reinemund, Dr. Birgit || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Röhlinger, Dr. Peter || FDP || Thüringen || Ja
|-
| Ruppert, Dr. Stefan || FDP || Hessen || Ja
|-
| Sänger, Björn || FDP || Hessen || Ja
|-
| Schäffler, Frank || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Schnurr, Christoph || FDP || Hessen || Ja
|-
| Schockenhoff, Dr. Andreas || CDU/CSU || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Schulz, Jimmy || FDP || Bayern || Ja
|-
| Schuster, Marina || FDP || Bayern || Ja
|-
| Schweickert, Dr. Erik || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Simmling, Werner || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Skudelny, Judith || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Solms, Dr. Hermann Otto || FDP || Hessen || Ja
|-
| Spatz, Joachim || FDP || Bayern || Ja
|-
| Stadler, Dr. Max || FDP || Bayern || Ja
|-
| Staffeldt, Torsten || FDP || Bremen || Nein
|-
| Stinner, Dr. Rainer || FDP || Bayern || Ja
|-
| Thomae, Stephan || FDP || Bayern || Ja
|-
| Todtenhausen, Manfred || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Toncar, Dr. Florian || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|-
| Tören, Serkan || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Vogel, Johannes || FDP || Nordrhein-Westfalen || Ja
|-
| Volk, Dr. Daniel || FDP || Bayern || Ja
|-
| Westerwelle, Dr. Guido || FDP || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
|-
| Winterstein, Dr. Claudia || FDP || Niedersachsen || Ja
|-
| Wissing, Dr. Volker || FDP || Rheinland-Pfalz || Ja
|-
| Wolff, Hartfrid || FDP || Baden-Württemberg || Ja
|}
{{REF}}
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Politiker]]