FDP
Version vom 12. November 2024, 17:42 Uhr von WikiAdmin (Diskussion | Beiträge) (using {{Enth}} + {{Nicht}})
Die FDP (Freie Demokratische Partei) ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das Beschneidungsgesetz in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am 12.12.2012 verabschiedet wurde, im Bundestag zweitkleinste Regierungskoalitionspartei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Die FDP war in dieser Abstimmung also mit ca. 85 % für das Beschneidungsgesetz, während die anderen 15 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Ackermann, Jens | FDP | Sachsen-Anhalt | Ja |
Ahrendt, Christian | FDP | Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
Aschenberg-Dugnus, Christine | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Bahr, Daniel | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bernschneider, Florian | FDP | Niedersachsen | Ja |
Blumenthal, Sebastian | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Bögel, Claudia | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bracht-Bendt, Nicole | FDP | Niedersachsen | Ja |
Breil, Klaus | FDP | Bayern | Ja |
Brüderle, Rainer | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Brunkhorst, Angelika | FDP | Niedersachsen | Ja |
Burgbacher, Ernst | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Buschmann, Marco | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Canel, Sylvia | FDP | Hamburg | Nein |
Daub, Helga | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Deutschmann, Reiner | FDP | Sachsen | Ja |
Djir-Sarai, Bijan | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nicht abgestimmt |
Döring, Patrick | FDP | Niedersachsen | Nicht abgestimmt |
Dyckmans, Mechthild | FDP | Hessen | Ja |
Ehrenberg, Hans-Werner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Erdel, Rainer | FDP | Bayern | Ja |
Essen, Jörg van | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Flach, Ulrike | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fricke, Otto | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Geisen, Dr. Edmund Peter | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Gerhardt, Dr. Wolfgang | FDP | Hessen | Ja |
Goldmann, Hans-Michael | FDP | Niedersachsen | Ja |
Golombeck, Heinz | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Gruß, Miriam | FDP | Bayern | Ja |
Günther, Joachim | FDP | Sachsen | Ja |
Happach-Kasan, Dr. Christel | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Haustein, Heinz-Peter | FDP | Sachsen | Ja |
Höferlin, Manuel | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hoff, Elke | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Homburger, Birgit | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Kamp, Heiner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Kauch, Michael | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Knopek, Dr. Lutz | FDP | Niedersachsen | Ja |
Kober, Pascal | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Kolb, Dr. Heinrich Leonhard | FDP | Hessen | Ja |
Kopp, Gudrun | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Koppelin, Dr. h.c. Jürgen | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Körber, Sebastian | FDP | Bayern | Ja |
Krestel, Holger | FDP | Berlin | Nicht abgestimmt |
Kurth, Patrick | FDP | Thüringen | Ja |
Lanfermann, Heinz | FDP | Brandenburg | Ja |
Laurischk, Sibylle | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Leibrecht, Harald | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine | FDP | Bayern | Ja |
Lindemann, Lars | FDP | Berlin | Nicht abgestimmt |
Lindner, Dr. Martin | FDP | Berlin | Ja |
Link, Michael | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Lotter, Dr. Erwin | FDP | Bayern | Enthalten |
Luksic, Oliver | FDP | Saarland | Ja |
Meierhofer, Horst | FDP | Bayern | Nicht abgestimmt |
Meinhardt, Patrick | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Molitor, Gabriele | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Mücke, Jan | FDP | Sachsen | Ja |
Müller, Petra | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Müller-Sönksen, Burkhardt | FDP | Hamburg | Nein |
Neumann, Dr. Martin | FDP | Brandenburg | Enthalten |
Niebel, Dirk | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Otto, Hans-Joachim | FDP | Hessen | Ja |
Pieper, Cornelia | FDP | Sachsen-Anhalt | Ja |
Piltz, Gisela | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Polheim, Jörg von | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Ratjen-Damerau, Dr. Christiane | FDP | Niedersachsen | Nicht abgestimmt |
Reinemund, Dr. Birgit | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Röhlinger, Dr. Peter | FDP | Thüringen | Ja |
Ruppert, Dr. Stefan | FDP | Hessen | Ja |
Sänger, Björn | FDP | Hessen | Ja |
Schäffler, Frank | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schnurr, Christoph | FDP | Hessen | Ja |
Schockenhoff, Dr. Andreas | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Schulz, Jimmy | FDP | Bayern | Ja |
Schuster, Marina | FDP | Bayern | Ja |
Schweickert, Dr. Erik | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Simmling, Werner | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Skudelny, Judith | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Solms, Dr. Hermann Otto | FDP | Hessen | Ja |
Spatz, Joachim | FDP | Bayern | Ja |
Stadler, Dr. Max | FDP | Bayern | Ja |
Staffeldt, Torsten | FDP | Bremen | Nein |
Stinner, Dr. Rainer | FDP | Bayern | Ja |
Thomae, Stephan | FDP | Bayern | Ja |
Todtenhausen, Manfred | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Toncar, Dr. Florian | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Tören, Serkan | FDP | Niedersachsen | Ja |
Vogel, Johannes | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Volk, Dr. Daniel | FDP | Bayern | Ja |
Westerwelle, Dr. Guido | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nicht abgestimmt |
Winterstein, Dr. Claudia | FDP | Niedersachsen | Ja |
Wissing, Dr. Volker | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Wolff, Hartfrid | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Einzelnachweise