Die Linke: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
using {{Nicht}}
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Die Linke''' ist eine deutsche politische Partei.  
'''Die Linke''' ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag zweitkleinste Oppositionspartei.


{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
Die LINKEN waren in dieser Abstimmung also mit 58 % am deutlichsten gegen das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 42 % dafür waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.


=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable"
| {{Ja}}  || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
|-
Zeile 9: Zeile 17:
|-
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzLINKE"/>
<section begin="BeschneidungsgesetzLINKE"/>
| Aken, Jan van || LINKE || Hamburg || Ja
| Aken, Jan van || LINKE || Hamburg || {{Ja}}
|-
| Alpers, Agnes || LINKE || Bremen || {{Nein}}
|-
|-
| Alpers, Agnes || LINKE || Bremen || Nein
| Bartsch, Dr. Dietmar || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Enth}}
|-
|-
| Bartsch, Dr. Dietmar || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || Enthalten
| Behrens, Herbert || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Behrens, Herbert || LINKE || Niedersachsen || Nein
| Binder, Karin || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nicht}}
|-
|-
| Binder, Karin || LINKE || Baden-Württemberg || Nicht abg.
| Birkwald, Matthias W. || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Birkwald, Matthias W. || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Bluhm, Heidrun || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Nicht}}
|-
|-
| Bluhm, Heidrun || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || Nicht abg.
| Bockhahn, Steffen || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Nein}}
|-
|-
| Bockhahn, Steffen || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || Nein
| Buchholz, Christine || LINKE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Buchholz, Christine || LINKE || Hessen || Ja
| Bulling-Schröter, Eva || LINKE || Bayern || {{Enth}}
|-
|-
| Bulling-Schröter, Eva || LINKE || Bayern || Enthalten
| Bunge, Dr. Martina || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}}
|-
|-
| Bunge, Dr. Martina || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || Ja
| Claus, Roland || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}}
|-
|-
| Claus, Roland || LINKE || Sachsen-Anhalt || Ja
| Dagdelen, Sevim || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Dagdelen, Sevim || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Dehm, Dr. Diether || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Dehm, Dr. Diether || LINKE || Niedersachsen || Nein
| Dittrich, Heidrun || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Dittrich, Heidrun || LINKE || Niedersachsen || Nein
| Dreibus, Werner || LINKE || Hessen || {{Ja}}
|-
|-
| Dreibus, Werner || LINKE || Hessen || Ja
| Enkelmann, Dr. Dagmar || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Enkelmann, Dr. Dagmar || LINKE || Brandenburg || Nein
| Ernst, Klaus || LINKE || Bayern || {{Nein}}
|-
|-
| Ernst, Klaus || LINKE || Bayern || Nein
| Gehrcke, Wolfgang || LINKE || Hessen || {{Nein}}
|-
|-
| Gehrcke, Wolfgang || LINKE || Hessen || Nein
| Gohlke, Nicole || LINKE || Bayern || {{Ja}}
|-
|-
| Gohlke, Nicole || LINKE || Bayern || Ja
| Golze, Diana || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Golze, Diana || LINKE || Brandenburg || Nein
| Groth, Annette || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Groth, Annette || LINKE || Baden-Württemberg || Nein
| Gysi, Dr. Gregor || LINKE || Berlin || {{Ja}}
|-
|-
| Gysi, Dr. Gregor || LINKE || Berlin || Ja
| Hänsel, Heike || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Hänsel, Heike || LINKE || Baden-Württemberg || Nein
| Hein, Dr. Rosemarie || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}}
|-
|-
| Hein, Dr. Rosemarie || LINKE || Sachsen-Anhalt || Ja
| Höger, Inge || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Höger, Inge || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Höll, Dr. Barbara || LINKE || Sachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Höll, Dr. Barbara || LINKE || Sachsen || Nein
| Hunko, Andrej || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Hunko, Andrej || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Jelpke, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Jelpke, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Jochimsen, Dr. Lukrezia || LINKE || Thüringen || {{Ja}}
|-
|-
| Jochimsen, Dr. Lukrezia || LINKE || Thüringen || Ja
| Kipping, Katja || LINKE || Sachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Kipping, Katja || LINKE || Sachsen || Nein
| Koch, Harald || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}}
|-
|-
| Koch, Harald || LINKE || Sachsen-Anhalt || Ja
| Korte, Jan || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}}
|-
|-
| Korte, Jan || LINKE || Sachsen-Anhalt || Nein
| Krellmann, Jutta || LINKE || Niedersachsen || {{Enth}}
|-
|-
| Krellmann, Jutta || LINKE || Niedersachsen || Enthalten
| Kunert, Katrin || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}}
|-
|-
| Kunert, Katrin || LINKE || Sachsen-Anhalt || Nein
| Lay, Caren || LINKE || Sachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Lay, Caren || LINKE || Sachsen || Ja
| Leidig, Sabine || LINKE || Hessen || {{Nein}}
|-
|-
| Leidig, Sabine || LINKE || Hessen || Nein
| Lenkert, Ralph || LINKE || Thüringen || {{Nein}}
|-
|-
| Lenkert, Ralph || LINKE || Thüringen || Nein
| Leutert, Michael || LINKE || Sachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Leutert, Michael || LINKE || Sachsen || Nein
| Liebich, Stefan || LINKE || Berlin || {{Nein}}
|-
|-
| Liebich, Stefan || LINKE || Berlin || Nein
| Lötzer, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Lötzer, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| Lötzsch, Dr. Gesine || LINKE || Berlin || {{Enth}}
|-
|-
| Lötzsch, Dr. Gesine || LINKE || Berlin || Enthalten
| Lutze, Thomas || LINKE || Saarland || {{Nein}}
|-
|-
| Lutze, Thomas || LINKE || Saarland || Nein
| Maurer, Ulrich || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Maurer, Ulrich || LINKE || Baden-Württemberg || Nein
| Menzner, Dorothée || LINKE || Niedersachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Menzner, Dorothée || LINKE || Niedersachsen || Ja
| Möhring, Cornelia || LINKE || Schleswig-Holstein || {{Nein}}
|-
|-
| Möhring, Cornelia || LINKE || Schleswig-Holstein || Nein
| Möller, Kornelia || LINKE || Bayern || {{Enth}}
|-
|-
| Möller, Kornelia || LINKE || Bayern || Enthalten
| Movassat, Niema || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}}
|-
|-
| Movassat, Niema || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
| Nešković, Wolfgang || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Nešković, Wolfgang || LINKE || Brandenburg || Nein
| Nord, Thomas || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Nord, Thomas || LINKE || Brandenburg || Nein
| Pau, Petra || LINKE || Berlin || {{Ja}}
|-
|-
| Pau, Petra || LINKE || Berlin || Ja
| Petermann, Jens || LINKE || Thüringen || {{Nein}}
|-
|-
| Petermann, Jens || LINKE || Thüringen || Nein
| Pitterle, Richard || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
|-
| Pitterle, Richard || LINKE || Baden-Württemberg || Nein
| Ploetz, Yvonne || LINKE || Saarland || {{Nein}}
|-
|-
| Ploetz, Yvonne || LINKE || Saarland || Nein
| Remmers, Ingrid Lieselotte || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
|-
| Remmers, Ingrid Lieselotte || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nein
| Schäfer, Paul || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
| Schäfer, Paul || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Ja
| Schlecht, Michael || LINKE || Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
|-
| Schlecht, Michael || LINKE || Baden-Württemberg || Ja
| Seifert, Dr. Ilja || LINKE || Sachsen || {{Nicht}}
|-
|-
| Seifert, Dr. Ilja || LINKE || Sachsen || Nicht abg.
| Senger-Schäfer, Kathrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Nein}}
|-
|-
| Senger-Schäfer, Kathrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || Nein
| Sharma, Raju || LINKE || Schleswig-Holstein || {{Nein}}
|-
|-
| Sharma, Raju || LINKE || Schleswig-Holstein || Nein
| Sitte, Dr. Petra || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}}
|-
|-
| Sitte, Dr. Petra || LINKE || Sachsen-Anhalt || Nein
| Steinke, Kersten || LINKE || Thüringen || {{Nein}}
|-
|-
| Steinke, Kersten || LINKE || Thüringen || Nein
| Stüber, Sabine Ursula || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Stüber, Sabine Ursula || LINKE || Brandenburg || Nein
| Süßmair, Alexander || LINKE || Bayern || {{Nein}}
|-
|-
| Süßmair, Alexander || LINKE || Bayern || Nein
| Tackmann, Dr. Kirsten || LINKE || Brandenburg || {{Nein}}
|-
|-
| Tackmann, Dr. Kirsten || LINKE || Brandenburg || Nein
| Tempel, Frank || LINKE || Thüringen || {{Nein}}
|-
|-
| Tempel, Frank || LINKE || Thüringen || Nein
| Troost, Dr. Axel || LINKE || Sachsen || {{Ja}}
|-
|-
| Troost, Dr. Axel || LINKE || Sachsen || Ja
| Ulrich, Alexander || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Enth}}
|-
|-
| Ulrich, Alexander || LINKE || Rheinland-Pfalz || Enthalten
| Vogler, Kathrin || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}}
|-
|-
| Vogler, Kathrin || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Enthalten
| Voß, Johanna || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Voß, Johanna || LINKE || Niedersachsen || Nein
| Wagenknecht, Dr. Sahra || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nicht}}
|-
|-
| Wagenknecht, Dr. Sahra || LINKE || Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.
| Wawzyniak, Halina || LINKE || Berlin || {{Nein}}
|-
|-
| Wawzyniak, Halina || LINKE || Berlin || Nein
| Weinberg, Harald || LINKE || Bayern || {{Enth}}
|-
|-
| Weinberg, Harald || LINKE || Bayern || Enthalten
| Werner, Katrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Nicht}}
|-
|-
| Werner, Katrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || Nicht abg.
| Wunderlich, Jörn || LINKE || Sachsen || {{Nein}}
|-
|-
| Wunderlich, Jörn || LINKE || Sachsen || Nein
| Zimmermann, Sabine || LINKE || Sachsen || {{Enth}}
|-
|-
| Zimmermann, Sabine || LINKE || Sachsen || Enthalten
<section end="BeschneidungsgesetzLINKE"/>
<section end="BeschneidungsgesetzLINKE"/>
|}
|}
{{SEEALSO}}
* [[Matthias Ehm]]


{{REF}}
{{REF}}


[[Kategorie:Deutschland]]
{{DEFAULTSORT:Linke, Die}}
[[Kategorie:Gesetze]]
 
[[Kategorie:Gesetz: Deutschland]]
[[Kategorie:Partei]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[en:Die Linke]]