Die Linke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(using {{Nicht}}) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Die Linke''' ist eine deutsche politische Partei. | + | '''Die Linke''' ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag zweitkleinste Oppositionspartei. |
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | ||
+ | |||
+ | Die LINKEN waren in dieser Abstimmung also mit 58 % am deutlichsten gegen das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 42 % dafür waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen. | ||
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | === Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 9: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
<section begin="BeschneidungsgesetzLINKE"/> | <section begin="BeschneidungsgesetzLINKE"/> | ||
− | | Aken, Jan van || LINKE || Hamburg || Ja | + | | Aken, Jan van || LINKE || Hamburg || {{Ja}} |
+ | |- | ||
+ | | Alpers, Agnes || LINKE || Bremen || {{Nein}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bartsch, Dr. Dietmar || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Behrens, Herbert || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Binder, Karin || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Birkwald, Matthias W. || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bluhm, Heidrun || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bockhahn, Steffen || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Buchholz, Christine || LINKE || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bulling-Schröter, Eva || LINKE || Bayern || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bunge, Dr. Martina || LINKE || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Claus, Roland || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dagdelen, Sevim || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dehm, Dr. Diether || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dittrich, Heidrun || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dreibus, Werner || LINKE || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Enkelmann, Dr. Dagmar || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ernst, Klaus || LINKE || Bayern || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gehrcke, Wolfgang || LINKE || Hessen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gohlke, Nicole || LINKE || Bayern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Golze, Diana || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Groth, Annette || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gysi, Dr. Gregor || LINKE || Berlin || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hänsel, Heike || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hein, Dr. Rosemarie || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Höger, Inge || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Höll, Dr. Barbara || LINKE || Sachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hunko, Andrej || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jelpke, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jochimsen, Dr. Lukrezia || LINKE || Thüringen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kipping, Katja || LINKE || Sachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Koch, Harald || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Korte, Jan || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Krellmann, Jutta || LINKE || Niedersachsen || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kunert, Katrin || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lay, Caren || LINKE || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leidig, Sabine || LINKE || Hessen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lenkert, Ralph || LINKE || Thüringen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leutert, Michael || LINKE || Sachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Liebich, Stefan || LINKE || Berlin || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lötzer, Ulla || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lötzsch, Dr. Gesine || LINKE || Berlin || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lutze, Thomas || LINKE || Saarland || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maurer, Ulrich || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Menzner, Dorothée || LINKE || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Möhring, Cornelia || LINKE || Schleswig-Holstein || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Möller, Kornelia || LINKE || Bayern || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Movassat, Niema || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nešković, Wolfgang || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nord, Thomas || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pau, Petra || LINKE || Berlin || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Petermann, Jens || LINKE || Thüringen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pitterle, Richard || LINKE || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ploetz, Yvonne || LINKE || Saarland || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Remmers, Ingrid Lieselotte || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schäfer, Paul || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Schlecht, Michael || LINKE || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Seifert, Dr. Ilja || LINKE || Sachsen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Senger-Schäfer, Kathrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sharma, Raju || LINKE || Schleswig-Holstein || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sitte, Dr. Petra || LINKE || Sachsen-Anhalt || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Steinke, Kersten || LINKE || Thüringen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stüber, Sabine Ursula || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Süßmair, Alexander || LINKE || Bayern || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tackmann, Dr. Kirsten || LINKE || Brandenburg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tempel, Frank || LINKE || Thüringen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Troost, Dr. Axel || LINKE || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ulrich, Alexander || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vogler, Kathrin || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Voß, Johanna || LINKE || Niedersachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wagenknecht, Dr. Sahra || LINKE || Nordrhein-Westfalen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wawzyniak, Halina || LINKE || Berlin || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weinberg, Harald || LINKE || Bayern || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Werner, Katrin || LINKE || Rheinland-Pfalz || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wunderlich, Jörn || LINKE || Sachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | Zimmermann, Sabine || LINKE || Sachsen || {{Enth}} |
|- | |- | ||
− | |||
<section end="BeschneidungsgesetzLINKE"/> | <section end="BeschneidungsgesetzLINKE"/> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{SEEALSO}} | ||
+ | * [[Matthias Ehm]] | ||
{{REF}} | {{REF}} | ||
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | {{DEFAULTSORT:Linke, Die}} |
− | [[Kategorie: | + | |
+ | [[Kategorie:Gesetz: Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Partei]] | ||
[[Kategorie:Politiker]] | [[Kategorie:Politiker]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Die Linke]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 17:40 Uhr
Die Linke ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das Beschneidungsgesetz in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am 12.12.2012 verabschiedet wurde, im Bundestag zweitkleinste Oppositionspartei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Die LINKEN waren in dieser Abstimmung also mit 58 % am deutlichsten gegen das Beschneidungsgesetz, während die anderen 42 % dafür waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Aken, Jan van | LINKE | Hamburg | Ja |
Alpers, Agnes | LINKE | Bremen | Nein |
Bartsch, Dr. Dietmar | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Enthalten |
Behrens, Herbert | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Binder, Karin | LINKE | Baden-Württemberg | Nicht abgestimmt |
Birkwald, Matthias W. | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Bluhm, Heidrun | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Nicht abgestimmt |
Bockhahn, Steffen | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
Buchholz, Christine | LINKE | Hessen | Ja |
Bulling-Schröter, Eva | LINKE | Bayern | Enthalten |
Bunge, Dr. Martina | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Claus, Roland | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Dagdelen, Sevim | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Dehm, Dr. Diether | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Dittrich, Heidrun | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Dreibus, Werner | LINKE | Hessen | Ja |
Enkelmann, Dr. Dagmar | LINKE | Brandenburg | Nein |
Ernst, Klaus | LINKE | Bayern | Nein |
Gehrcke, Wolfgang | LINKE | Hessen | Nein |
Gohlke, Nicole | LINKE | Bayern | Ja |
Golze, Diana | LINKE | Brandenburg | Nein |
Groth, Annette | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Gysi, Dr. Gregor | LINKE | Berlin | Ja |
Hänsel, Heike | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Hein, Dr. Rosemarie | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Höger, Inge | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Höll, Dr. Barbara | LINKE | Sachsen | Nein |
Hunko, Andrej | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Jelpke, Ulla | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Jochimsen, Dr. Lukrezia | LINKE | Thüringen | Ja |
Kipping, Katja | LINKE | Sachsen | Nein |
Koch, Harald | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Korte, Jan | LINKE | Sachsen-Anhalt | Nein |
Krellmann, Jutta | LINKE | Niedersachsen | Enthalten |
Kunert, Katrin | LINKE | Sachsen-Anhalt | Nein |
Lay, Caren | LINKE | Sachsen | Ja |
Leidig, Sabine | LINKE | Hessen | Nein |
Lenkert, Ralph | LINKE | Thüringen | Nein |
Leutert, Michael | LINKE | Sachsen | Nein |
Liebich, Stefan | LINKE | Berlin | Nein |
Lötzer, Ulla | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lötzsch, Dr. Gesine | LINKE | Berlin | Enthalten |
Lutze, Thomas | LINKE | Saarland | Nein |
Maurer, Ulrich | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Menzner, Dorothée | LINKE | Niedersachsen | Ja |
Möhring, Cornelia | LINKE | Schleswig-Holstein | Nein |
Möller, Kornelia | LINKE | Bayern | Enthalten |
Movassat, Niema | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Nešković, Wolfgang | LINKE | Brandenburg | Nein |
Nord, Thomas | LINKE | Brandenburg | Nein |
Pau, Petra | LINKE | Berlin | Ja |
Petermann, Jens | LINKE | Thüringen | Nein |
Pitterle, Richard | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Ploetz, Yvonne | LINKE | Saarland | Nein |
Remmers, Ingrid Lieselotte | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Schäfer, Paul | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schlecht, Michael | LINKE | Baden-Württemberg | Ja |
Seifert, Dr. Ilja | LINKE | Sachsen | Nicht abgestimmt |
Senger-Schäfer, Kathrin | LINKE | Rheinland-Pfalz | Nein |
Sharma, Raju | LINKE | Schleswig-Holstein | Nein |
Sitte, Dr. Petra | LINKE | Sachsen-Anhalt | Nein |
Steinke, Kersten | LINKE | Thüringen | Nein |
Stüber, Sabine Ursula | LINKE | Brandenburg | Nein |
Süßmair, Alexander | LINKE | Bayern | Nein |
Tackmann, Dr. Kirsten | LINKE | Brandenburg | Nein |
Tempel, Frank | LINKE | Thüringen | Nein |
Troost, Dr. Axel | LINKE | Sachsen | Ja |
Ulrich, Alexander | LINKE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Vogler, Kathrin | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Voß, Johanna | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Wagenknecht, Dr. Sahra | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nicht abgestimmt |
Wawzyniak, Halina | LINKE | Berlin | Nein |
Weinberg, Harald | LINKE | Bayern | Enthalten |
Werner, Katrin | LINKE | Rheinland-Pfalz | Nicht abgestimmt |
Wunderlich, Jörn | LINKE | Sachsen | Nein |
Zimmermann, Sabine | LINKE | Sachsen | Enthalten |
Siehe auch
Einzelnachweise