Bertran Auvert: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K REFjournal uses <init> key
 
Zeile 20: Zeile 20:
'''Bertran Auvert''' ist ein [[Befangenheit|voreingenommener]] Beschneidungsforscher französischer Herkunft, der sich seit mindestens 2003 für die Beschneidung einsetzt.<ref>{{REFjournal
'''Bertran Auvert''' ist ein [[Befangenheit|voreingenommener]] Beschneidungsforscher französischer Herkunft, der sich seit mindestens 2003 für die Beschneidung einsetzt.<ref>{{REFjournal
  |last=Rain-Taljaard
  |last=Rain-Taljaard
  |first=R.C.
  |init=RC
  |last2=Lagarde
  |last2=Lagarde
  |first2=E.
  |init2=E
  |last3=Taljaard
  |last3=Taljaard
  |first3=D.J.
  |init3=DJ
  |last4=Campbell
  |last4=Campbell
  |first4=C.
  |init4=C
  |last5=MacPhail
  |last5=MacPhail
  |first5=C.
  |init5=C
  |last6=Williams
  |last6=Williams
  |first6=B.
  |init6=B
  |last7=Auvert
  |last7=Auvert
  |first7=B.
  |init7=B
  |author7-link=Bertran Auvert
  |author7-link=Bertran Auvert
  |title=Potential for an intervention based on male circumcision in a South African town with high levels of HIV infection
  |title=Potential for an intervention based on male circumcision in a South African town with high levels of HIV infection
Zeile 43: Zeile 43:
  |last=Auvert
  |last=Auvert
  |first=Bertran
  |first=Bertran
|init=B
  |author-link=Bertran Auvert
  |author-link=Bertran Auvert
|last2=Taljaard
  |first2=Dirk
  |first2=Dirk
  |last2=Taljaard
  |init2=D
|last3=Lagarde
  |first3=Emmanuel
  |first3=Emmanuel
  |last3=Lagarde
  |init3=E
|last4=Sobngwi-Tambekou
  |first4=Joëlle
  |first4=Joëlle
  |last4=Sobngwi-Tambekou
  |init4=J
|last5=Sitta
  |first5=Rémi
  |first5=Rémi
  |last5=Sitta
  |init5=R
|last6=Puren
  |first6=Adrian
  |first6=Adrian
  |last6=Puren
  |init6=A
  |date=2005-10-25
  |date=2005-10-25
  |title=Randomized, Controlled Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection Risk: The ANRS 1265 Trial
  |title=Randomized, Controlled Intervention Trial of Male Circumcision for Reduction of HIV Infection Risk: The ANRS 1265 Trial