Bündnis 90/Die Grünen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ === Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten === {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" |- ! Name !! Partei !! Bun…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung == | ||
+ | Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/112/1711295.pdf 17/11295], [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/118/1711800.pdf 17/11800] und [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/118/1711814.pdf 17/11814]) | ||
+ | |||
+ | === Abstimmungsverhalten nach Parteien === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Partei !! style="text-align:right;" | Mitglieder !! Ja || Nein !! Enthalten !! Nicht abg. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CDU]]/[[CSU]] || style="text-align:right;" | 237 || 215 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SPD]] || style="text-align:right;" | 146 || 89 || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FDP]] || style="text-align:right;" | 93 || 79 || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Die Linke|LINKE]] || style="text-align:right;" | 76 || 17 || style="text-align:right;" | 44 || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] || style="text-align:right;" | 68 || 34 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | 3 | ||
+ | |} | ||
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | === Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === |
Version vom 2. April 2020, 17:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. |
---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 |
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Andreae, Kerstin | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Beck, Marieluise | GRÜNE | Bremen | Ja |
Beck, Volker | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Behm, Cornelia | GRÜNE | Brandenburg | Ja |
Bender, Birgitt | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Brugger, Agnieszka | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Cramon-Taubadel, Viola von | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Deligöz, Ekin | GRÜNE | Bayern | Ja |
Dörner, Katja | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Ebner, Harald | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Fell, Hans-Josef | GRÜNE | Bayern | Ja |
Gambke, Dr. Thomas | GRÜNE | Bayern | Ja |
Gehring, Kai | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Göring-Eckardt, Katrin | GRÜNE | Thüringen | Ja |
Haßelmann, Britta | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Herlitzius, Bettina | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hinz, Priska | GRÜNE | Hessen | Ja |
Hofreiter, Dr. Anton | GRÜNE | Bayern | Enthalten |
Höhn, Bärbel | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hönlinger, Ingrid | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Hoppe, Thilo | GRÜNE | Niedersachsen | Enthalten |
Kekeritz, Uwe | GRÜNE | Bayern | Nein |
Keul, Katja | GRÜNE | Niedersachsen | Nein |
Kilic, Memet | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Kindler, Sven-Christian | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Klein-Schmeink, Maria | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Koczy, Ute | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Koenigs, Tom | GRÜNE | Hessen | Ja |
Kotting-Uhl, Sylvia | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Krischer, Oliver | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Krumwiede, Agnes | GRÜNE | Bayern | Nein |
Kuhn, Fritz | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Kühn, Stephan | GRÜNE | Sachsen | Nicht abg. |
Künast, Renate | GRÜNE | Berlin | Ja |
Kurth, Markus | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Kurth, Undine | GRÜNE | Sachsen-Anhalt | Enthalten |
Lazar, Monika | GRÜNE | Sachsen | Nein |
Lindner, Dr. Tobias | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Maisch, Nicole | GRÜNE | Hessen | Ja |
Montag, Jerzy | GRÜNE | Bayern | Ja |
Müller, Kerstin | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Müller-Gemmeke, Beate | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Notz, Dr. Konstantin von | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Ja |
Nouripour, Omid | GRÜNE | Hessen | Ja |
Ostendorff, Friedrich | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Ott, Dr. Hermann E. | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Paus, Lisa | GRÜNE | Berlin | Ja |
Pothmer, Brigitte | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Rößner, Tabea | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Roth, Claudia | GRÜNE | Bayern | Ja |
Sager, Krista | GRÜNE | Hamburg | Enthalten |
Sarrazin, Manuel | GRÜNE | Hamburg | Ja |
Scharfenberg, Elisabeth | GRÜNE | Bayern | Ja |
Schick, Dr. Gerhard | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Schmidt, Dr. Frithjof | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
Schneider, Ulrich | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Steiner, Dorothea | GRÜNE | Niedersachsen | Nein |
Strengmann-Kuhn, Dr. Wolfgang | GRÜNE | Hessen | Enthalten |
Ströbele, Hans-Christian | GRÜNE | Berlin | Enthalten |
Terpe, Dr. Harald | GRÜNE | Mecklenburg-Vorpommern | Nicht abg. |
Tressel, Markus | GRÜNE | Saarland | Ja |
Trittin, Jürgen | GRÜNE | Niedersachsen | Enthalten |
Wagner, Arfst | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Enthalten |
Wagner, Daniela | GRÜNE | Hessen | Ja |
Walter-Rosenheimer, Beate | GRÜNE | Bayern | Enthalten |
Wieland, Wolfgang | GRÜNE | Berlin | Ja |
Wilms, Dr. Valerie | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Nein |
Winkler, Josef Philip | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Ja |
Einzelnachweise