9.633
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zapf, Uta || SPD || Hessen || Nicht abg.|-| Ziegler, Dagmar || SPD || Brandenburg || Nein|-| Zöllmer, Manfred || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja|-| Zypries, Brigitte || SPD || Hessen || {{Ja}}
SPD
,using {{Enth}} + {{Nicht}}
Die '''SPD''' (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag die größte Oppositionspartei.
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
Die SPD war in dieser Abstimmung also mit ca. 61 % für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 39 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable"
| {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzSPD"/>
| Arndt-Brauer, Ingrid || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein|-| Arnold, Rainer || SPD || Baden-Württemberg || Ja|-| Barchmann, Heinz-Joachim || SPD || Niedersachsen || Ja|-| Barnett, Doris || SPD || Rheinland-Pfalz || Ja}}
|-
| BartelsArnold, Dr. Hans-Peter Rainer || SPD || SchleswigBaden-Holstein Württemberg || {{Ja}}
|-
| BarthelBarchmann, Klaus Heinz-Joachim || SPD || Bayern Niedersachsen || Enthalten{{Ja}}
|-
| BartolBarnett, Sören Doris || SPD || Hessen Rheinland-Pfalz || {{Ja}}
|-
| BasBartels, Bärbel Dr. Hans-Peter || SPD || NordrheinSchleswig-Westfalen Holstein || Nein{{Ja}}
|-
| Bätzing-LichtenthälerBarthel, Sabine Klaus || SPD || Rheinland-Pfalz Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| BeckerBartol, Dirk Sören || SPD || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| BeckmeyerBas, Uwe Bärbel || SPD || Bremen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| BindingBätzing-Lichtenthäler, Lothar Sabine || SPD || BadenRheinland-Württemberg Pfalz || Nein{{Ja}}
|-
| BollmannBecker, Gerd Dirk || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| BrandnerBeckmeyer, Klaus Uwe || SPD || Nordrhein-Westfalen Bremen || {{Ja}}
|-
| BraseBinding, Willi Lothar || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| BrinkmannBollmann, Bernhard Gerd || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BulmahnBrandner, Dr. h.c. Edelgard Klaus || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BülowBrase, Marco Willi || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BurchardtBrinkmann, Ulla Bernhard || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || Nein{{Ja}}
|-
| BurkertBulmahn, Martin Dr. h.c. Edelgard || SPD || Bayern Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| CroneBülow, Petra Marco || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| DanckertBurchardt, Prof. Dr. Peter Ulla || SPD || Brandenburg Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Nein}}
|-
| CroneBurkert, Petra Martin || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| DanckertCrone, Prof. Dr. Peter Petra || SPD || Brandenburg Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| CroneDanckert, Petra Prof. Dr. Peter || SPD || Nordrhein-Westfalen Brandenburg || Ja{{Enth}}
|-
| DanckertDörmann, Prof. Dr. Peter Martin || SPD || Brandenburg Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| CroneDrobinski-Weiß, Petra Elvira || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Ja}}
|-
| DanckertEdathy, Prof. Dr. Peter Sebastian || SPD || Brandenburg Niedersachsen || Enthalten{{Ja}}
|-
| DörmannEgloff, Martin Ingo || SPD || Nordrhein-Westfalen Hamburg || Ja{{Nein}}
|-
| Drobinski-WeißEhrmann, Elvira Siegmund || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || {{Ja}}
|-
| EdathyErler, Sebastian Dr. h.c. Gernot || SPD || Niedersachsen Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| EgloffErnstberger, Ingo Petra || SPD || Hamburg Bayern || Nein{{Enth}}
|-
| EhrmannEvers-Meyer, Siegmund Karin || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || Ja{{Nein}}
|-
| ErlerFerner, Dr. h.c. Gernot Elke || SPD || Baden-Württemberg Saarland || Ja{{Nein}}
|-
| ErnstbergerFograscher, Petra Gabriele || SPD || Bayern || Enthalten{{Ja}}
|-
| Evers-MeyerFranke, Karin Dr. Edgar || SPD || Niedersachsen Hessen || Nein{{Enth}}
|-
| FernerFreitag, Elke Dagmar || SPD || Saarland Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| FograscherGabriel, Gabriele Sigmar || SPD || Bayern Niedersachsen || Ja{{Nicht}}
|-
| FrankeGerdes, Dr. Edgar Michael || SPD || Hessen Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| FreitagGerster, Dagmar Martin || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Nein{{Ja}}
|-
| GabrielGleicke, Sigmar Iris || SPD || Niedersachsen Thüringen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| GerdesGloser, Michael Günter || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| GersterGottschalck, Martin Ulrike || SPD || Baden-Württemberg Hessen || Ja{{Nicht}}
|-
| GleickeGraf, Iris Angelika || SPD || Thüringen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| GloserGriese, Günter Kerstin || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| GottschalckGroneberg, Ulrike Gabriele || SPD || Hessen Niedersachsen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| GrafGroß, Angelika Michael || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Enth}}
|-
| GrieseGunkel, Kerstin Wolfgang || SPD || Nordrhein-Westfalen Sachsen || {{Ja}}
|-
| GronebergHacker, Gabriele Hans-Joachim || SPD || Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}}
|-
| GroßHagedorn, Michael Bettina || SPD || NordrheinSchleswig-Westfalen Holstein || Enthalten{{Ja}}
|-
| GunkelHagemann, Wolfgang Klaus || SPD || Sachsen Rheinland-Pfalz || {{Ja}}
|-
| HackerHartmann, Hans-Joachim Michael || SPD || MecklenburgRheinland-Vorpommern Pfalz || {{Ja}}
|-
| HagedornHeil, Bettina Hubertus || SPD || Schleswig-Holstein Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| HagemannHellmich, Klaus Wolfgang || SPD || RheinlandNordrhein-Pfalz Westfalen || {{Ja}}
|-
| HartmannHempelmann, Michael Rolf || SPD || RheinlandNordrhein-Pfalz Westfalen || Ja{{Enth}}
|-
| HeilHendricks, Hubertus Dr. Barbara || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HellmichHerzog, Wolfgang Gustav || SPD || NordrheinRheinland-Westfalen Pfalz || Ja{{Enth}}
|-
| HempelmannHiller-Ohm, Rolf Gabriele || SPD || NordrheinSchleswig-Westfalen Holstein || Enthalten{{Nein}}
|-
| HendricksHinz, Dr. Barbara Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| HerzogHofmann, Gustav Frank || SPD || Rheinland-Pfalz Bayern || Enthalten{{Nicht}}
|-
| Hiller-OhmHögl, Gabriele Dr. Eva || SPD || Schleswig-Holstein Berlin || Nein{{Ja}}
|-
| HinzHumme, Petra Christel || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| HofmannJuratovic, Frank Josip || SPD || Bayern Baden-Württemberg || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| HöglKaczmarek, Dr. Eva Oliver || SPD || Berlin Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HummeKahrs, Christel Johannes || SPD || Nordrhein-Westfalen Hamburg || Nein{{Ja}}
|-
| JuratovicKastner, Josip Dr. h. c. Susanne || SPD || Baden-Württemberg Bayern || {{Ja}}
|-
| KaczmarekKelber, Oliver Ulrich || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| KahrsKlingbeil, Johannes Lars || SPD || Hamburg Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| KastnerKlose, Dr. h. c. Susanne Hans-Ulrich || SPD || Bayern Hamburg || {{Ja}}
|-
| KelberKofler, Ulrich Dr. Bärbel || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| KlingbeilKolbe, Lars Daniela || SPD || Niedersachsen Sachsen || {{Ja}}
|-
| KloseKörper, Hans-Ulrich Fritz Rudolf || SPD || Hamburg Rheinland-Pfalz || {{Ja}}
|-
| KoflerKramme, Dr. Bärbel Anette || SPD || Bayern || Ja{{Nicht}}
|-
| KolbeKrüger-Leißner, Daniela Angelika || SPD || Sachsen Brandenburg || Ja{{Nein}}
|-
| KörperKumpf, Fritz Rudolf Ute || SPD || RheinlandBaden-Pfalz Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| KrammeLambrecht, Anette Christine || SPD || Bayern Hessen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| Krüger-LeißnerLange, Angelika Christian || SPD || Brandenburg Baden-Württemberg || Nein{{Ja}}
|-
| KumpfLauterbach, Ute Dr. Karl || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| LambrechtLemme, Christine Steffen-Claudio || SPD || Hessen Thüringen || Ja{{Nein}}
|-
| LangeLischka, Christian Burkhard || SPD || BadenSachsen-Württemberg Anhalt || {{Ja}}
|-
| LauterbachLösekrug-Möller, Dr. Karl Gabriele || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || Ja{{Enth}}
|-
| LemmeLühmann, Steffen-Claudio Kirsten || SPD || Thüringen Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| LischkaMarks, Burkhard Caren || SPD || Sachsen-Anhalt Niedersachsen || Ja{{Nein}}
|-
| Lösekrug-MöllerMast, Gabriele Katja || SPD || Niedersachsen Baden-Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| LühmannMattheis, Kirsten Hilde || SPD || Niedersachsen Baden-Württemberg || Nein{{Enth}}
|-
| MarksMerkel, Caren Petra || SPD || Niedersachsen Berlin || Nein{{Ja}}
|-
| MastMeßmer, Katja Ullrich || SPD || Baden-Württemberg Hessen || Ja{{Enth}}
|-
| MattheisMiersch, Hilde Dr. Matthias || SPD || Baden-Württemberg Niedersachsen || Enthalten{{Enth}}
|-
| MerkelMüntefering, Petra Franz || SPD || Berlin Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| MeßmerMützenich, Ullrich Dr. Rolf || SPD || Hessen Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| MierschNahles, Dr. Matthias Andrea || SPD || Niedersachsen Rheinland-Pfalz || Enthalten{{Ja}}
|-
| MünteferingNietan, Franz Dietmar || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| MützenichNink, Dr. Rolf Manfred || SPD || NordrheinRheinland-Westfalen Pfalz || Ja{{Nicht}}
|-
| NahlesOppermann, Andrea Thomas || SPD || Rheinland-Pfalz Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| NietanOrtel, Dietmar Holger || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || Ja{{Nicht}}
|-
| NinkÖzoguz, Manfred Aydan || SPD || Rheinland-Pfalz Hamburg || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| OppermannPaula, Thomas Heinz || SPD || Niedersachsen Bayern || {{Ja}}
|-
| OrtelPflug, Holger Johannes || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| ÖzoguzPoß, Aydan Joachim || SPD || Hamburg Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| PaulaPriesmeier, Heinz Dr. Wilhelm || SPD || Bayern Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| PflugPronold, Johannes Florian || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| PoßRaabe, Joachim Dr. Sascha || SPD || Nordrhein-Westfalen Hessen || Ja{{Enth}}
|-
| PriesmeierRawert, Dr. Wilhelm Mechthild || SPD || Niedersachsen Berlin || {{Ja}}
|-
| PronoldRebmann, Florian Stefan || SPD || Bayern Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| RaabeReichenbach, Dr. Sascha Gerold || SPD || Hessen || Enthalten{{Nein}}
|-
| RawertReimann, Mechthild Dr. Carola || SPD || Berlin Niedersachsen || Ja{{Enth}}
|-
| RebmannRix, Stefan Sönke || SPD || BadenSchleswig-Württemberg Holstein || {{Ja}}
|-
| ReichenbachRöspel, Gerold René || SPD || Hessen Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| ReimannRossmann, Dr. Carola Ernst Dieter || SPD || Niedersachsen Schleswig-Holstein || Enthalten{{Ja}}
|-
| RixRoth, Sönke Karin || SPD || SchleswigBaden-Holstein Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| RöspelRoth, René Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| Rossmann[[Marlene Rupprecht|Rupprecht, Dr. Ernst Dieter Marlene]] || SPD || Schleswig-Holstein Bayern || Ja{{Nein}}
|-
| RothSawade, Karin Annette || SPD || Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
| RothSchaaf, Michael Anton || SPD || Hessen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| [[Marlene Rupprecht|RupprechtSchäfer, Marlene]] Axel || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || Nein{{Nicht}}
|-
| SawadeScheelen, Annette Bernd || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || {{Nein}}
|-
| SchaafSchieder, Anton Marianne || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| SchäferSchieder, Axel Werner || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| ScheelenSchmidt, Bernd Silvia || SPD || NordrheinSachsen-Westfalen Anhalt || Nein{{Nicht}}
|-
| SchiederSchmidt, Marianne Ulla || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| SchiederSchneider, Werner Carsten || SPD || Bayern Thüringen || Ja{{Enth}}
|-
| SchmidtSchreiner, Silvia Ottmar || SPD || Sachsen-Anhalt Saarland || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| SchmidtSchulz, Ulla Swen || SPD || Nordrhein-Westfalen Berlin || Nein{{Ja}}
|-
| SchneiderSchurer, Carsten Ewald || SPD || Thüringen Bayern || Enthalten{{Nein}}
|-
| SchreinerSchwabe, Ottmar Frank || SPD || Saarland Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| SchulzSchwanholz, Swen Dr. Martin || SPD || Berlin Niedersachsen || Ja{{Enth}}
|-
| SchurerSchwanitz, Ewald Rolf || SPD || Bayern Sachsen || {{Nein}}
|-
| SchwabeSchwartze, Frank Stefan || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| SchwanholzSchwarzelühr-Sutter, Dr. Martin Rita || SPD || Niedersachsen Baden-Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| SchwanitzSieling, Rolf Dr. Carsten || SPD || Sachsen Bremen || {{Nein}}
|-
| SchwartzeSteffen, Stefan Sonja || SPD || NordrheinMecklenburg-Westfalen Vorpommern || {{Ja}}
|-
| Schwarzelühr-SutterSteinbrück, Rita Peer || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || {{Ja}}
|-
| SielingSteinmeier, Dr. Carsten Frank-Walter || SPD || Bremen Brandenburg || Nein{{Ja}}
|-
| SteffenSträsser, Sonja Christoph || SPD || MecklenburgNordrhein-Vorpommern Westfalen || {{Ja}}
|-
| SteinbrückTack, Peer Kerstin || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| SteinmeierThierse, Dr. Frank-Walter h. c. Wolfgang || SPD || Brandenburg Berlin || {{Ja}}
|-
| SträsserThönnes, Christoph Franz || SPD || NordrheinSchleswig-Westfalen Holstein || {{Ja}}
|-
| TackTiefensee, Kerstin Wolfgang || SPD || Niedersachsen Sachsen || {{Ja}}
|-
| ThierseVeit, Dr. h. c. Wolfgang Rüdiger || SPD || Berlin Hessen || Ja{{Nein}}
|-
| ThönnesVogt, Franz Ute || SPD || SchleswigBaden-Holstein Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| TiefenseeVolkmer, Wolfgang Dr. Marlies || SPD || Sachsen || Ja{{Nein}}
|-
| VeitWicklein, Rüdiger Andrea || SPD || Hessen Brandenburg || {{Nein}}
|-
| VogtWieczorek-Zeul, Ute Heidemarie || SPD || Baden-Württemberg Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| VolkmerWiefelspütz, Dr. Marlies Dieter || SPD || Sachsen Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| WickleinWolff, Andrea Waltraud || SPD || Brandenburg Sachsen-Anhalt || Nein{{Ja}}
|-
| Wieczorek-ZeulZapf, Heidemarie Uta || SPD || Hessen || Ja{{Nicht}}
|-
| WiefelspützZiegler, Dr. Dieter Dagmar || SPD || Nordrhein-Westfalen Brandenburg || Ja{{Nein}}
|-
| WolffZöllmer, Waltraud Manfred || SPD || SachsenNordrhein-Anhalt Westfalen || {{Ja}}
|-
|-
<section end="BeschneidungsgesetzSPD"/>
{{REF}}
[[Kategorie:Gesetz:Deutschland]][[Kategorie:GesetzePartei]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[en:SPD]]