9.633
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SPD
,using {{Enth}} + {{Nicht}}
Die '''SPD''' (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag die größte Oppositionspartei.
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
Die SPD war in dieser Abstimmung also mit ca. 61 % für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 39 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable"
| {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
! Name !! Partei !! Bundesland !! Abstimmung
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzSPD"/>| Arndt-Brauer, Ingrid || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}|-| Arnold, Rainer || SPD || Baden-Württemberg || {{Ja}}|-| Barchmann, Heinz-Joachim || SPD || Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| ArnoldBarnett, Rainer Doris || SPD || BadenRheinland-Württemberg Pfalz || {{Ja}}
|-
| BarchmannBartels, HeinzDr. Hans-Joachim Peter || SPD || Niedersachsen Schleswig-Holstein || {{Ja}}
|-
| BarnettBarthel, Doris Klaus || SPD || Rheinland-Pfalz Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| BartelsBartol, Dr. Hans-Peter Sören || SPD || Schleswig-Holstein Hessen || {{Ja}}
|-
| BarthelBas, Klaus Bärbel || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Nein}}
|-
| BartolBätzing-Lichtenthäler, Sören Sabine || SPD || Hessen Rheinland-Pfalz || {{Ja}}
|-
| BasBecker, Bärbel Dirk || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| Bätzing-LichtenthälerBeckmeyer, Sabine Uwe || SPD || Rheinland-Pfalz Bremen || {{Ja}}
|-
| BeckerBinding, Dirk Lothar || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Nein}}
|-
| BeckmeyerBollmann, Uwe Gerd || SPD || Bremen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BindingBrandner, Lothar Klaus || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| BollmannBrase, Gerd Willi || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BrandnerBrinkmann, Klaus Bernhard || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| BraseBulmahn, Willi Dr. h.c. Edelgard || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| BrinkmannBülow, Bernhard Marco || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| BulmahnBurchardt, Dr. h.c. Edelgard Ulla || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| BülowBurkert, Marco Martin || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || {{Ja}}
|-
| BurchardtCrone, Ulla Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| BurkertDanckert, Martin Prof. Dr. Peter || SPD || Bayern Brandenburg || Ja{{Enth}}
|-
| CroneDörmann, Petra Martin || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| DanckertDrobinski-Weiß, Prof. Dr. Peter Elvira || SPD || Brandenburg Baden-Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| CroneEdathy, Petra Sebastian || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| DanckertEgloff, Prof. Dr. Peter Ingo || SPD || Brandenburg Hamburg || Enthalten{{Nein}}
|-
| CroneEhrmann, Petra Siegmund || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| DanckertErler, ProfDr. Drh.c. Peter Gernot || SPD || Brandenburg Baden-Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| CroneErnstberger, Petra || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| DanckertEvers-Meyer, Prof. Dr. Peter Karin || SPD || Brandenburg Niedersachsen || Enthalten{{Nein}}
|-
| DörmannFerner, Martin Elke || SPD || Nordrhein-Westfalen Saarland || Ja{{Nein}}
|-
| Drobinski-WeißFograscher, Elvira Gabriele || SPD || Baden-Württemberg Bayern || {{Ja}}
|-
| EdathyFranke, Sebastian Dr. Edgar || SPD || Niedersachsen Hessen || Ja{{Enth}}
|-
| EgloffFreitag, Ingo Dagmar || SPD || Hamburg Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| EhrmannGabriel, Siegmund Sigmar || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || Ja{{Nicht}}
|-
| ErlerGerdes, Dr. h.c. Gernot Michael || SPD || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || {{Ja}}
|-
| ErnstbergerGerster, Petra Martin || SPD || Bayern Baden-Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| Evers-MeyerGleicke, Karin Iris || SPD || Niedersachsen Thüringen || Nein{{Ja}}
|-
| FernerGloser, Elke Günter || SPD || Saarland Bayern || Nein{{Ja}}
|-
| FograscherGottschalck, Gabriele Ulrike || SPD || Bayern Hessen || Ja{{Nicht}}
|-
| FrankeGraf, Dr. Edgar Angelika || SPD || Hessen Bayern || Enthalten{{Enth}}
|-
| FreitagGriese, Dagmar Kerstin || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| GabrielGroneberg, Sigmar Gabriele || SPD || Niedersachsen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| GerdesGroß, Michael || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Enth}}
|-
| GersterGunkel, Martin Wolfgang || SPD || Baden-Württemberg Sachsen || {{Ja}}
|-
| GleickeHacker, Iris Hans-Joachim || SPD || Thüringen Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}}
|-
| GloserHagedorn, Günter Bettina || SPD || Bayern Schleswig-Holstein || {{Ja}}
|-
| GottschalckHagemann, Ulrike Klaus || SPD || Hessen Rheinland-Pfalz || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| GrafHartmann, Angelika Michael || SPD || Bayern Rheinland-Pfalz || Enthalten{{Ja}}
|-
| GrieseHeil, Kerstin Hubertus || SPD || Nordrhein-Westfalen Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| GronebergHellmich, Gabriele Wolfgang || SPD || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| GroßHempelmann, Michael Rolf || SPD || Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Enth}}
|-
| GunkelHendricks, Wolfgang Dr. Barbara || SPD || Sachsen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HackerHerzog, Hans-Joachim Gustav || SPD || MecklenburgRheinland-Vorpommern Pfalz || Ja{{Enth}}
|-
| HagedornHiller-Ohm, Bettina Gabriele || SPD || Schleswig-Holstein || Ja{{Nein}}
|-
| HagemannHinz, Klaus Petra || SPD || RheinlandNordrhein-Pfalz Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| HartmannHofmann, Michael Frank || SPD || Rheinland-Pfalz Bayern || Ja{{Nicht}}
|-
| HeilHögl, Hubertus Dr. Eva || SPD || Niedersachsen Berlin || {{Ja}}
|-
| HellmichHumme, Wolfgang Christel || SPD || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| HempelmannJuratovic, Rolf Josip || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Enthalten{{Ja}}
|-
| HendricksKaczmarek, Dr. Barbara Oliver || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HerzogKahrs, Gustav Johannes || SPD || Rheinland-Pfalz Hamburg || Enthalten{{Ja}}
|-
| Hiller-OhmKastner, Gabriele Dr. h. c. Susanne || SPD || Schleswig-Holstein Bayern || Nein{{Ja}}
|-
| HinzKelber, Petra Ulrich || SPD || Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| HofmannKlingbeil, Frank Lars || SPD || Bayern Niedersachsen || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| HöglKlose, Dr. Eva Hans-Ulrich || SPD || Berlin Hamburg || {{Ja}}
|-
| HummeKofler, Christel Dr. Bärbel || SPD || Nordrhein-Westfalen Bayern || Nein{{Ja}}
|-
| JuratovicKolbe, Josip Daniela || SPD || Baden-Württemberg Sachsen || {{Ja}}
|-
| KaczmarekKörper, Oliver Fritz Rudolf || SPD || NordrheinRheinland-Westfalen Pfalz || {{Ja}}
|-
| KahrsKramme, Johannes Anette || SPD || Hamburg Bayern || Ja{{Nicht}}
|-
| KastnerKrüger-Leißner, Dr. h. c. Susanne Angelika || SPD || Bayern Brandenburg || Ja{{Nein}}
|-
| KelberKumpf, Ulrich Ute || SPD || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| KlingbeilLambrecht, Lars Christine || SPD || Niedersachsen Hessen || {{Ja}}
|-
| KloseLange, Hans-Ulrich Christian || SPD || Hamburg Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| KoflerLauterbach, Dr. Bärbel Karl || SPD || Bayern Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| KolbeLemme, Daniela Steffen-Claudio || SPD || Sachsen Thüringen || Ja{{Nein}}
|-
| KörperLischka, Fritz Rudolf Burkhard || SPD || RheinlandSachsen-Pfalz Anhalt || {{Ja}}
|-
| KrammeLösekrug-Möller, Anette Gabriele || SPD || Bayern Niedersachsen || Nicht abg.{{Enth}}
|-
| Krüger-LeißnerLühmann, Angelika Kirsten || SPD || Brandenburg Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| KumpfMarks, Ute Caren || SPD || Baden-Württemberg Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| LambrechtMast, Christine Katja || SPD || Hessen Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| Mattheis, Hilde || SPD || Baden-Württemberg || {{Enth}}|-| Merkel, Petra || SPD || Berlin || {{Ja}}|-| Meßmer, Ullrich || SPD || Hessen || {{Enth}}|-| Miersch, Dr. Matthias || SPD || Niedersachsen || {{Enth}}|-| Müntefering, Franz || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Mützenich, Dr. Rolf || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Nahles, Andrea || SPD || Rheinland-Pfalz || {{Ja}}|-| Nietan, Dietmar || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Nink, Manfred || SPD || Rheinland-Pfalz || {{Nicht}}|-| Oppermann, Thomas || SPD || Niedersachsen || {{Ja}}|-| Ortel, Holger || SPD || Niedersachsen || {{Nicht}}|-| Özoguz, Aydan || SPD || Hamburg || {{Ja}}|-| Paula, Heinz || SPD || Bayern || {{Ja}}|-| Pflug, Johannes || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Poß, Joachim || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Priesmeier, Dr. Wilhelm || SPD || Niedersachsen || {{Ja}}|-| Pronold, Florian || SPD || Bayern || {{Ja}}|-| Raabe, Dr. Sascha || SPD || Hessen || {{Enth}}|-| Rawert, Mechthild || SPD || Berlin || {{Ja}}|-| Rebmann, Stefan || SPD || Baden-Württemberg || {{Ja}}|-| Reichenbach, Gerold || SPD || Hessen || {{Nein}}|-| Reimann, Dr. Carola || SPD || Niedersachsen || {{Enth}}|-| Rix, Sönke || SPD || Schleswig-Holstein || {{Ja}}|-| Röspel, René || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}|-| Rossmann, Dr. Ernst Dieter || SPD || Schleswig-Holstein || {{Ja}}|-| Roth, Karin || SPD || Baden-Württemberg || {{Nein}}|-| Roth, Michael || SPD || Hessen || {{Ja}}|-| [[Marlene Rupprecht|Rupprecht, Marlene]] || SPD || Bayern || {{Nein}}|-| Sawade, Annette || SPD || Baden-Württemberg || {{Nein}}|-| Schaaf, Anton || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Schäfer, Axel || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nicht}}|-| Scheelen, Bernd || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}|-| Schieder, Marianne || SPD || Bayern || {{Ja}}|-| Schieder, Werner || SPD || Bayern || {{Ja}}|-| Schmidt, Silvia || SPD || Sachsen-Anhalt || {{Nicht}}|-| Schmidt, Ulla || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}|-| Schneider, Carsten || SPD || Thüringen || {{Enth}}|-| Schreiner, Ottmar || SPD || Saarland || {{Ja}}|-| Schulz, Swen || SPD || Berlin || {{Ja}}|-| Schurer, Ewald || SPD || Bayern || {{Nein}}|-| Schwabe, Frank || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Schwanholz, Dr. Martin || SPD || Niedersachsen || {{Enth}}|-| Schwanitz, Rolf || SPD || Sachsen || {{Nein}}|-| Schwartze, Stefan || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Schwarzelühr-Sutter, Rita || SPD || Baden-Württemberg || {{Ja}}|-| Sieling, Dr. Carsten || SPD || Bremen || {{Nein}}|-| Steffen, Sonja || SPD || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}}|-| Steinbrück, Peer || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Steinmeier, Dr. Frank-Walter || SPD || Brandenburg || {{Ja}}|-| Strässer, Christoph || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Tack, Kerstin || SPD || Niedersachsen || {{Ja}}|-| Thierse, Dr. h. c. Wolfgang || SPD || Berlin || {{Ja}}|-| Thönnes, Franz || SPD || Schleswig-Holstein || {{Ja}}|-| Tiefensee, Wolfgang || SPD || Sachsen || {{Ja}}|-| Veit, Rüdiger || SPD || Hessen || {{Nein}}|-| Vogt, Ute || SPD || Baden-Württemberg || {{Nein}}|-| Volkmer, Dr. Marlies || SPD || Sachsen || {{Nein}}|-| Wicklein, Andrea || SPD || Brandenburg || {{Nein}}|-| Wieczorek-Zeul, Heidemarie || SPD || Hessen || {{Ja}}|-| Wiefelspütz, Dr. Dieter || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Wolff, Waltraud || SPD || Sachsen-Anhalt || {{Ja}}|-| Zapf, Uta || SPD || Hessen || {{Nicht}}|-| Ziegler, Dagmar || SPD || Brandenburg || {{Nein}}|-| Zöllmer, Manfred || SPD || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}|-| Zypries, Brigitte || SPD || Hessen || {{Ja}}|-<section end="BeschneidungsgesetzSPD"/>
|}
{{REF}}
[[Kategorie:Gesetz:Deutschland]][[Kategorie:GesetzePartei]]
[[Kategorie:Politiker]]
[[en:SPD]]