CSU
Die CSU (Christlich-Soziale Union) ist eine deutsche politische Partei, die nur im Bundesland Bayern wählbar ist, wo deswegen die CDU nicht vertreten ist. Sie war 2012, als das Beschneidungsgesetz in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am 12.12.2012 verabschiedet wurde, im Bundestag drittkleinste Regierungskoalitionspartei. Dadurch, dass CDU und CSU im Bundestagswahlkampf immer als Union gemeinsam kandidieren, werden die Abgeordneten und Stimmen der CSU immer mit zur Gruppe “CDU/CSU“ gezählt.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Die CSU war in dieser Abstimmung also mit ca. 84 % (ihrer 44 Abgeordneten) für das Beschneidungsgesetz, während die anderen 16 % nicht an der Abstimmung teilnahmen. Es gab keine Nein-Stimmen oder Enthaltungen von der CSU!
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Aigner, Ilse | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Aumer, Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Bär, Dorothee | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Brandl, Dr. Reinhard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Dobrindt, Alexander | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frankenhauser, Herbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Friedrich, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frieser, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Gauweiler, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Geis, Norbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Glos, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Göppel, Josef | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Götzer, Dr. Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hahn, Florian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hasselfeldt, Gerda | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hinsken, Ernst | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Holmeier, Karl | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Kalb, Bartholomäus | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Karl, Alois | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Koschyk, Hartmut | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lange, Ulrich | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehmer, Dr. Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehrieder, Paul | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ludwig, Daniela | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mayer, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Michelbach, Dr. h. c. Hans | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mortler, Marlene | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Dr. Gerd | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Stefan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Nüßlein, Dr. iur. Georg | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Obermeier, Franz | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Oswald, Eduard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ramsauer, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abgestimmt |
Ruck, Dr. Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Rupprecht, Albert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Scheuer, Andreas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Schmidt, Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Silberhorn, Thomas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Singhammer, Johannes | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Stracke, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Straubinger, Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Uhl, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Wöhrl, Dagmar G. | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Zöller, Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Einzelnachweise