CDU
Version vom 24. August 2021, 12:50 Uhr von WikiAdmin (Diskussion | Beiträge) (using singular name for category)
Die CDU (Christlich-Demokratische Union) ist eine deutsche politische Partei.Sie war 2012, als das Beschneidungsgesetz in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am 12.12.2012 verabschiedet wurde, im Bundestag die größte Regierungskoalitionspartei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
| Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
| CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
| CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
| CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
| SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
| FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
| LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
| GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % | |
Die CDU war in dieser Abstimmung also mit ca. 92 % ihrer 192 Abgeordneten für das Beschneidungsgesetz, während die anderen 8 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
| Ja | = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. |
| Nein | = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. |
| Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
|---|---|---|---|
| Altmaier, Peter | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Nicht abg. |
| Bareiß, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Barthle, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Baumann, Günter | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Beck, Ernst-Reinhard | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Behrens, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
| Bellmann, Veronika | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Bergner, Dr. Christoph | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
| Beyer, Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Bilger, Steffen | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Binninger, Clemens | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Bleser, Peter | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Böhmer, Prof. Dr. Maria | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Börnsen, Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Nicht abg. |
| Bosbach, Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Brackmann, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Brähmig, Klaus | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Brand, Michael | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Brandt, Helmut | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Brauksiepe, Dr. Ralf | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Braun, Prof. Dr. Helge | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Brehmer, Heike | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
| Brinkhaus, Ralph | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Caesar, Cajus | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Connemann, Gitta | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Dörflinger, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Dött, Marie-Luise | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Feist, Dr. Thomas | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Ferlemann, Enak | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Fischbach, Ingrid | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Fischer, Axel E. | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Fischer, Dirk | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
| Fischer, Hartwig | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Flachsbarth, Dr. Maria | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Flosbach, Klaus-Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Fritz, Erich G. | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Fuchs, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Fuchtel, Hans-Joachim | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Funk, Alexander | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
| Gädechens, Ingo | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Gebhart, Dr. Thomas | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Gerig, Alois | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Gienger, Eberhard | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Götz, Peter | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Granold, Ute | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Grindel, Reinhard | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Nicht abg. |
| Gröhe, Hermann | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Grosse-Brömer, Michael | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Grübel, Markus | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Grund, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Grütters, Monika | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Gutting, Olav | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nein |
| Harbarth, Dr. Stephan | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Hardt, Jürgen | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Heider, Dr. Matthias | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Heiderich, Helmut | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Heil, Mechthild | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Heinen-Esser, Ursula | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Heinrich, Frank | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Henke, Rudolf | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Hennrich, Michael | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Heveling, Ansgar | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Hintze, Peter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Hirte, Christian | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Hochbaum, Robert | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Holzenkamp, Franz-Josef | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Hörster, Joachim | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Hübinger, Anette | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
| Hüppe, Hubert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Jarzombek, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Jasper, Dieter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Jung, Andreas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Jung, Dr. Franz Josef | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Jüttner, Dr. Egon | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nein |
| Kammer, Hans-Werner | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Kampeter, Steffen | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Kaster, Bernhard | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Kauder, Siegfried | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Kauder, Volker | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Kaufmann, Dr. Stefan | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Kiesewetter, Roderich | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Klaeden, Eckart von | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Klamt, Ewa | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Klein, Volkmar | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Klimke, Jürgen | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
| Knoerig, Axel | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Koeppen, Jens | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
| Kolbe, Manfred | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Nicht abg. |
| Koschorrek, Dr. Rolf | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Kossendey, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Kretschmer, Michael | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Krichbaum, Gunther | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Krings, Dr. Günter | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Kruse, Rüdiger | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
| Kudla, Bettina | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Kues, Dr. Hermann | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Lach, Günter | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Lamers, Prof. h.c. Dr. Karl A. | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
| Lämmel, Andreas G. | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Lammert, Prof. Dr. Norbert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Landgraf, Katharina | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Leyen, Dr. Ursula von der | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Liebing, Ingbert | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Lietz, Matthias | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Linnemann, Dr. Carsten | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Lips, Patricia | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Luczak, Dr. Jan-Marco | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Luther, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Nicht abg. |
| Maag, Karin | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Maizière, Dr. Thomas de | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Marwitz, Hans-Georg von der | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
| Mattfeldt, Andreas | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Nein |
| Meister, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Merkel, Dr. Angela | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Michalk, Maria | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Middelberg, Dr. Mathias | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Mißfelder, Philipp | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Monstadt, Dietrich | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Murmann, Dr. Philipp | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Neumann, Bernd | CDU/CSU (CDU) | Bremen | Ja |
| Noll, Michaela | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Otte, Henning | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Paul, Dr. Michael | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
| Pawelski, Rita | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Petzold, Ulrich | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
| Pfeiffer, Dr. Joachim | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Pfeiffer, Sibylle | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Philipp, Beatrix | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Pofalla, Ronald | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Poland, Christoph | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Polenz, Ruprecht | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Pols, Eckhard | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Enthalten |
| Rachel, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Rehberg, Eckhardt | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Reiche, Katherina | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
| Riebsamen, Lothar | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Rief, Josef | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Riegert, Klaus | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Riesenhuber, Prof. Dr. Heinz | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Röring, Johannes | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Röttgen, Dr. Norbert | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Rüddel, Erwin | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Schäfer, Anita | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Schäuble, Dr. Wolfgang | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
| Schavan, Annette | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Schiewerling, Karl | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Schindler, Norbert | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
| Schipanski, Tankred | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Schirmbeck, Georg | CDU/CSU (CDU) | Niedersachsen | Ja |
| Schnieder, Patrick | CDU/CSU (CDU) | Rheinland-Pfalz | Ja |
| Schockenhoff, Dr. Andreas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Schön, Nadine | CDU/CSU (CDU) | Saarland | Ja |
| Schröder, Dr. Kristina | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Schröder, Dr. Ole | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Schulte-Drüggelte, Bernhard | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
| Schummer, Uwe | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Schuster, Armin | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Seif, Detlef | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Selle, Johannes | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Sendker, Reinhold | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Sensburg, Prof. Dr. Patrick | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Siebert, Bernd | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Spahn, Jens | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Stauche, Carola | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Steffel, Dr. Frank | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Steinbach, Erika | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Stetten, Christian Freiherr von | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Stier, Dieter | CDU/CSU (CDU) | Sachsen-Anhalt | Ja |
| Storjohann, Gero | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Ja |
| Strenz, Karin | CDU/CSU (CDU) | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
| Strobl, Thomas | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Strothmann, Lena | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Stübgen, Michael | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
| Tauber, Dr. Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Tillmann, Antje | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Vaatz, Arnold | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Vogel, Volkmar | CDU/CSU (CDU) | Thüringen | Ja |
| Vogelsang, Stefanie | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Voßhoff, Andrea Astrid | CDU/CSU (CDU) | Brandenburg | Ja |
| Wadephul, Dr. Johann | CDU/CSU (CDU) | Schleswig-Holstein | Nicht abg. |
| Wanderwitz, Marco | CDU/CSU (CDU) | Sachsen | Ja |
| Wegner, Kai | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Weinberg, Marcus | CDU/CSU (CDU) | Hamburg | Ja |
| Weiß, Peter | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Weiss, Sabine | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Wellenreuther, Ingo | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Wellmann, Karl-Georg | CDU/CSU (CDU) | Berlin | Ja |
| Wichtel, Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Widmann-Mauz, Annette | CDU/CSU (CDU) | Baden-Württemberg | Ja |
| Willsch, Klaus-Peter | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Winkelmeier-Becker, Elisabeth | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
| Zimmer, Prof. Dr. Matthias | CDU/CSU (CDU) | Hessen | Ja |
| Zylajew, Willi | CDU/CSU (CDU) | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Einzelnachweise