SPD: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | ||
+ | |||
+ | Die SPD war in dieser Abstimmung also mit 61 % für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 39 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen. | ||
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | === Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === |
Version vom 2. April 2020, 18:41 Uhr
Die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ist eine deutsche politische Partei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Die SPD war in dieser Abstimmung also mit 61 % für das Beschneidungsgesetz, während die anderen 39 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Arndt-Brauer, Ingrid | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Arnold, Rainer | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Barchmann, Heinz-Joachim | SPD | Niedersachsen | Ja |
Barnett, Doris | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Bartels, Dr. Hans-Peter | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Barthel, Klaus | SPD | Bayern | Enthalten |
Bartol, Sören | SPD | Hessen | Ja |
Bas, Bärbel | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Becker, Dirk | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Beckmeyer, Uwe | SPD | Bremen | Ja |
Binding, Lothar | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Bollmann, Gerd | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brandner, Klaus | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brase, Willi | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brinkmann, Bernhard | SPD | Niedersachsen | Ja |
Bulmahn, Dr. h.c. Edelgard | SPD | Niedersachsen | Ja |
Bülow, Marco | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Burchardt, Ulla | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Burkert, Martin | SPD | Bayern | Ja |
Crone, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Danckert, Prof. Dr. Peter | SPD | Brandenburg | Enthalten |
Crone, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Danckert, Prof. Dr. Peter | SPD | Brandenburg | Enthalten |
Crone, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Danckert, Prof. Dr. Peter | SPD | Brandenburg | Enthalten |
Crone, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Danckert, Prof. Dr. Peter | SPD | Brandenburg | Enthalten |
Dörmann, Martin | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Drobinski-Weiß, Elvira | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Edathy, Sebastian | SPD | Niedersachsen | Ja |
Egloff, Ingo | SPD | Hamburg | Nein |
Ehrmann, Siegmund | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Erler, Dr. h.c. Gernot | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Ernstberger, Petra | SPD | Bayern | Enthalten |
Evers-Meyer, Karin | SPD | Niedersachsen | Nein |
Ferner, Elke | SPD | Saarland | Nein |
Fograscher, Gabriele | SPD | Bayern | Ja |
Franke, Dr. Edgar | SPD | Hessen | Enthalten |
Freitag, Dagmar | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Gabriel, Sigmar | SPD | Niedersachsen | Nicht abg. |
Gerdes, Michael | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Gerster, Martin | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Gleicke, Iris | SPD | Thüringen | Ja |
Gloser, Günter | SPD | Bayern | Ja |
Gottschalck, Ulrike | SPD | Hessen | Nicht abg. |
Graf, Angelika | SPD | Bayern | Enthalten |
Griese, Kerstin | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Groneberg, Gabriele | SPD | Niedersachsen | Ja |
Groß, Michael | SPD | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Gunkel, Wolfgang | SPD | Sachsen | Ja |
Hacker, Hans-Joachim | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Hagedorn, Bettina | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Hagemann, Klaus | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hartmann, Michael | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Heil, Hubertus | SPD | Niedersachsen | Ja |
Hellmich, Wolfgang | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hempelmann, Rolf | SPD | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Hendricks, Dr. Barbara | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Herzog, Gustav | SPD | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Hiller-Ohm, Gabriele | SPD | Schleswig-Holstein | Nein |
Hinz, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hofmann, Frank | SPD | Bayern | Nicht abg. |
Högl, Dr. Eva | SPD | Berlin | Ja |
Humme, Christel | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Juratovic, Josip | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Kaczmarek, Oliver | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Kahrs, Johannes | SPD | Hamburg | Ja |
Kastner, Dr. h. c. Susanne | SPD | Bayern | Ja |
Kelber, Ulrich | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Klingbeil, Lars | SPD | Niedersachsen | Ja |
Klose, Hans-Ulrich | SPD | Hamburg | Ja |
Kofler, Dr. Bärbel | SPD | Bayern | Ja |
Kolbe, Daniela | SPD | Sachsen | Ja |
Körper, Fritz Rudolf | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Kramme, Anette | SPD | Bayern | Nicht abg. |
Krüger-Leißner, Angelika | SPD | Brandenburg | Nein |
Kumpf, Ute | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Lambrecht, Christine | SPD | Hessen | Ja |
Lange, Christian | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Lauterbach, Dr. Karl | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lemme, Steffen-Claudio | SPD | Thüringen | Nein |
Lischka, Burkhard | SPD | Sachsen-Anhalt | Ja |
Lösekrug-Möller, Gabriele | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Lühmann, Kirsten | SPD | Niedersachsen | Nein |
Marks, Caren | SPD | Niedersachsen | Nein |
Mast, Katja | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Mattheis, Hilde | SPD | Baden-Württemberg | Enthalten |
Merkel, Petra | SPD | Berlin | Ja |
Meßmer, Ullrich | SPD | Hessen | Enthalten |
Miersch, Dr. Matthias | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Müntefering, Franz | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Mützenich, Dr. Rolf | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Nahles, Andrea | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Nietan, Dietmar | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Nink, Manfred | SPD | Rheinland-Pfalz | Nicht abg. |
Oppermann, Thomas | SPD | Niedersachsen | Ja |
Ortel, Holger | SPD | Niedersachsen | Nicht abg. |
Özoguz, Aydan | SPD | Hamburg | Ja |
Paula, Heinz | SPD | Bayern | Ja |
Pflug, Johannes | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Poß, Joachim | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Priesmeier, Dr. Wilhelm | SPD | Niedersachsen | Ja |
Pronold, Florian | SPD | Bayern | Ja |
Raabe, Dr. Sascha | SPD | Hessen | Enthalten |
Rawert, Mechthild | SPD | Berlin | Ja |
Rebmann, Stefan | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Reichenbach, Gerold | SPD | Hessen | Nein |
Reimann, Dr. Carola | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Rix, Sönke | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Röspel, René | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Rossmann, Dr. Ernst Dieter | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Roth, Karin | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Roth, Michael | SPD | Hessen | Ja |
Rupprecht, Marlene | SPD | Bayern | Nein |
Sawade, Annette | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Schaaf, Anton | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schäfer, Axel | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
Scheelen, Bernd | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Schieder, Marianne | SPD | Bayern | Ja |
Schieder, Werner | SPD | Bayern | Ja |
Schmidt, Silvia | SPD | Sachsen-Anhalt | Nicht abg. |
Schmidt, Ulla | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Schneider, Carsten | SPD | Thüringen | Enthalten |
Schreiner, Ottmar | SPD | Saarland | Ja |
Schulz, Swen | SPD | Berlin | Ja |
Schurer, Ewald | SPD | Bayern | Nein |
Schwabe, Frank | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schwanholz, Dr. Martin | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Schwanitz, Rolf | SPD | Sachsen | Nein |
Schwartze, Stefan | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Schwarzelühr-Sutter, Rita | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Sieling, Dr. Carsten | SPD | Bremen | Nein |
Steffen, Sonja | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Steinbrück, Peer | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Steinmeier, Dr. Frank-Walter | SPD | Brandenburg | Ja |
Strässer, Christoph | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Tack, Kerstin | SPD | Niedersachsen | Ja |
Thierse, Dr. h. c. Wolfgang | SPD | Berlin | Ja |
Thönnes, Franz | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Tiefensee, Wolfgang | SPD | Sachsen | Ja |
Veit, Rüdiger | SPD | Hessen | Nein |
Vogt, Ute | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Volkmer, Dr. Marlies | SPD | Sachsen | Nein |
Wicklein, Andrea | SPD | Brandenburg | Nein |
Wieczorek-Zeul, Heidemarie | SPD | Hessen | Ja |
Wiefelspütz, Dr. Dieter | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Wolff, Waltraud | SPD | Sachsen-Anhalt | Ja |
Zapf, Uta | SPD | Hessen | Nicht abg. |
Ziegler, Dagmar | SPD | Brandenburg | Nein |
Zöllmer, Manfred | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Zypries, Brigitte | SPD | Hessen | Ja |
Einzelnachweise