Beschneidungsgesetz - Namentliche Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Drucksachen verlinkt) |
K (→Abstimmungsverhalten nach Parteien) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
− | ! Partei | + | ! Partei !! style="text-align:right;" | Mitglieder !! Ja || Nein !! Enthalten !! Nicht abg. |
|- | |- | ||
− | | CDU/CSU || style="text-align:right;" | 237 || 215 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 16 | + | | [[CDU]]/[[CSU]] || style="text-align:right;" | 237 || 215 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 3 || style="text-align:right;" | 16 |
|- | |- | ||
− | | SPD | + | | [[SPD]] || style="text-align:right;" | 146 || 89 || style="text-align:right;" | 32 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 9 |
|- | |- | ||
− | | FDP | + | | [[FDP]] || style="text-align:right;" | 93 || 79 || style="text-align:right;" | 5 || style="text-align:right;" | 2 || style="text-align:right;" | 7 |
|- | |- | ||
− | | LINKE | + | | [[Die Linke|LINKE]] || style="text-align:right;" | 76 || 17 || style="text-align:right;" | 44 || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 5 |
|- | |- | ||
− | | GRÜNE | + | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] || style="text-align:right;" | 68 || 34 || style="text-align:right;" | 16 || style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | 3 |
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2020, 17:22 Uhr
Hauptartikel: Beschneidungsgesetz
Dieser Unterartikel listet das Abstimmungsverhalten der Deutschen Bundestagsabgeordneten vom 12.12.2012 zum Beschneidungsgesetz detailliert auf.[1]
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. |
---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 |
Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Ackermann, Jens | FDP | Sachsen-Anhalt | Ja |
Ahrendt, Christian | FDP | Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
Aigner, Ilse | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Aken, Jan van | LINKE | Hamburg | Ja |
Alpers, Agnes | LINKE | Bremen | Nein |
Altmaier, Peter | CDU/CSU | Saarland | Nicht abg. |
Andreae, Kerstin | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Arndt-Brauer, Ingrid | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Arnold, Rainer | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Aschenberg-Dugnus, Christine | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Aumer, Peter | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Bahr, Daniel | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bär, Dorothee | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Barchmann, Heinz-Joachim | SPD | Niedersachsen | Ja |
Bareiß, Thomas | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Barnett, Doris | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Bartels, Dr. Hans-Peter | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Barthel, Klaus | SPD | Bayern | Enthalten |
Barthle, Norbert | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Bartol, Sören | SPD | Hessen | Ja |
Bartsch, Dr. Dietmar | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Enthalten |
Bas, Bärbel | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Baumann, Günter | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Beck, Ernst-Reinhard | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Beck, Marieluise | GRÜNE | Bremen | Ja |
Beck, Volker | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Becker, Dirk | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Beckmeyer, Uwe | SPD | Bremen | Ja |
Behm, Cornelia | GRÜNE | Brandenburg | Ja |
Behrens, Herbert | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Behrens, Manfred | CDU/CSU | Sachsen-Anhalt | Ja |
Bellmann, Veronika | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Bender, Birgitt | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Bergner, Dr. Christoph | CDU/CSU | Sachsen-Anhalt | Ja |
Bernschneider, Florian | FDP | Niedersachsen | Ja |
Beyer, Peter | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bilger, Steffen | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Binder, Karin | LINKE | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
Binding, Lothar | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Binninger, Clemens | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Birkwald, Matthias W. | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Bleser, Peter | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Bluhm, Heidrun | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Nicht abg. |
Blumenthal, Sebastian | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Bockhahn, Steffen | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
Bögel, Claudia | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Böhmer, Prof. Dr. Maria | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Bollmann, Gerd | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Börnsen, Wolfgang | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Nicht abg. |
Bosbach, Wolfgang | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bracht-Bendt, Nicole | FDP | Niedersachsen | Ja |
Brackmann, Norbert | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Ja |
Brähmig, Klaus | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Brand, Michael | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Brandl, Dr. Reinhard | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Brandner, Klaus | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brandt, Helmut | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brase, Willi | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brauksiepe, Dr. Ralf | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Braun, Prof. Dr. Helge | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Brehmer, Heike | CDU/CSU | Sachsen-Anhalt | Ja |
Breil, Klaus | FDP | Bayern | Ja |
Brinkhaus, Ralph | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Brinkmann, Bernhard | SPD | Niedersachsen | Ja |
Brüderle, Rainer | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Brugger, Agnieszka | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Brunkhorst, Angelika | FDP | Niedersachsen | Ja |
Buchholz, Christine | LINKE | Hessen | Ja |
Bulling-Schröter, Eva | LINKE | Bayern | Enthalten |
Bulmahn, Dr. h.c. Edelgard | SPD | Niedersachsen | Ja |
Bülow, Marco | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Bunge, Dr. Martina | LINKE | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Burchardt, Ulla | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Burgbacher, Ernst | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Burkert, Martin | SPD | Bayern | Ja |
Buschmann, Marco | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Caesar, Cajus | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Canel, Sylvia | FDP | Hamburg | Nein |
Claus, Roland | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Connemann, Gitta | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Cramon-Taubadel, Viola von | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Crone, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Dagdelen, Sevim | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Danckert, Prof. Dr. Peter | SPD | Brandenburg | Enthalten |
Daub, Helga | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Dehm, Dr. Diether | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Deligöz, Ekin | GRÜNE | Bayern | Ja |
Deutschmann, Reiner | FDP | Sachsen | Ja |
Dittrich, Heidrun | LINKE | Niedersachsen | Nein |
Djir-Sarai, Bijan | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nicht abg. |
Dobrindt, Alexander | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Dörflinger, Thomas | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Döring, Patrick | FDP | Niedersachsen | Nicht abg. |
Dörmann, Martin | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Dörner, Katja | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Dött, Marie-Luise | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Dreibus, Werner | LINKE | Hessen | Ja |
Drobinski-Weiß, Elvira | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Dyckmans, Mechthild | FDP | Hessen | Ja |
Ebner, Harald | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Edathy, Sebastian | SPD | Niedersachsen | Ja |
Egloff, Ingo | SPD | Hamburg | Nein |
Ehrenberg, Hans-Werner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Ehrmann, Siegmund | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Enkelmann, Dr. Dagmar | LINKE | Brandenburg | Nein |
Erdel, Rainer | FDP | Bayern | Ja |
Erler, Dr. h.c. Gernot | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Ernst, Klaus | LINKE | Bayern | Nein |
Ernstberger, Petra | SPD | Bayern | Enthalten |
Essen, Jörg van | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Evers-Meyer, Karin | SPD | Niedersachsen | Nein |
Feist, Dr. Thomas | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Fell, Hans-Josef | GRÜNE | Bayern | Ja |
Ferlemann, Enak | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Ferner, Elke | SPD | Saarland | Nein |
Fischbach, Ingrid | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fischer, Axel E. | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Fischer, Dirk | CDU/CSU | Hamburg | Ja |
Fischer, Hartwig | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Flach, Ulrike | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Flachsbarth, Dr. Maria | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Flosbach, Klaus-Peter | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fograscher, Gabriele | SPD | Bayern | Ja |
Franke, Dr. Edgar | SPD | Hessen | Enthalten |
Frankenhauser, Herbert | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Freitag, Dagmar | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Fricke, Otto | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Friedrich, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Frieser, Michael | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Fritz, Erich G. | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Fuchs, Dr. Michael | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Fuchtel, Hans-Joachim | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Funk, Alexander | CDU/CSU | Saarland | Ja |
Gabriel, Sigmar | SPD | Niedersachsen | Nicht abg. |
Gädechens, Ingo | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Ja |
Gambke, Dr. Thomas | GRÜNE | Bayern | Ja |
Gauweiler, Dr. Peter | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Gebhart, Dr. Thomas | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Gehrcke, Wolfgang | LINKE | Hessen | Nein |
Gehring, Kai | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Geis, Norbert | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Geisen, Dr. Edmund Peter | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Gerdes, Michael | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Gerhardt, Dr. Wolfgang | FDP | Hessen | Ja |
Gerig, Alois | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Gerster, Martin | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Gienger, Eberhard | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Gleicke, Iris | SPD | Thüringen | Ja |
Glos, Michael | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Gloser, Günter | SPD | Bayern | Ja |
Gohlke, Nicole | LINKE | Bayern | Ja |
Goldmann, Hans-Michael | FDP | Niedersachsen | Ja |
Golombeck, Heinz | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Golze, Diana | LINKE | Brandenburg | Nein |
Göppel, Josef | CDU/CSU | Bayern | Nicht abg. |
Göring-Eckardt, Katrin | GRÜNE | Thüringen | Ja |
Gottschalck, Ulrike | SPD | Hessen | Nicht abg. |
Götz, Peter | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Götzer, Dr. Wolfgang | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Graf, Angelika | SPD | Bayern | Enthalten |
Granold, Ute | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Griese, Kerstin | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Grindel, Reinhard | CDU/CSU | Niedersachsen | Nicht abg. |
Gröhe, Hermann | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Groneberg, Gabriele | SPD | Niedersachsen | Ja |
Groß, Michael | SPD | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Grosse-Brömer, Michael | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Groth, Annette | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Grübel, Markus | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Grund, Manfred | CDU/CSU | Thüringen | Ja |
Gruß, Miriam | FDP | Bayern | Ja |
Grütters, Monika | CDU/CSU | Berlin | Ja |
Gunkel, Wolfgang | SPD | Sachsen | Ja |
Günther, Joachim | FDP | Sachsen | Ja |
Gutting, Olav | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Nein |
Gysi, Dr. Gregor | LINKE | Berlin | Ja |
Hacker, Hans-Joachim | SPD | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Hagedorn, Bettina | SPD | Schleswig-Holstein | Ja |
Hagemann, Klaus | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hahn, Florian | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Hänsel, Heike | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Happach-Kasan, Dr. Christel | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Harbarth, Dr. Stephan | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Hardt, Jürgen | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hartmann, Michael | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hasselfeldt, Gerda | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Haßelmann, Britta | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Haustein, Heinz-Peter | FDP | Sachsen | Ja |
Heider, Dr. Matthias | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Heiderich, Helmut | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Heil, Hubertus | SPD | Niedersachsen | Ja |
Heil, Mechthild | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hein, Dr. Rosemarie | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Heinen-Esser, Ursula | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Heinrich, Frank | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Hellmich, Wolfgang | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hempelmann, Rolf | SPD | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Hendricks, Dr. Barbara | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Henke, Rudolf | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hennrich, Michael | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Herlitzius, Bettina | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Herzog, Gustav | SPD | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Heveling, Ansgar | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hiller-Ohm, Gabriele | SPD | Schleswig-Holstein | Nein |
Hinsken, Ernst | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Hintze, Peter | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Hinz, Petra | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hinz, Priska | GRÜNE | Hessen | Ja |
Hirte, Christian | CDU/CSU | Thüringen | Ja |
Hochbaum, Robert | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Höferlin, Manuel | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hoff, Elke | FDP | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hofmann, Frank | SPD | Bayern | Nicht abg. |
Hofreiter, Dr. Anton | GRÜNE | Bayern | Enthalten |
Höger, Inge | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Högl, Dr. Eva | SPD | Berlin | Ja |
Höhn, Bärbel | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Höll, Dr. Barbara | LINKE | Sachsen | Nein |
Holmeier, Karl | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Holzenkamp, Franz-Josef | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Homburger, Birgit | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Hönlinger, Ingrid | GRÜNE | Baden-Württemberg | Enthalten |
Hoppe, Thilo | GRÜNE | Niedersachsen | Enthalten |
Hörster, Joachim | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Hübinger, Anette | CDU/CSU | Saarland | Ja |
Humme, Christel | SPD | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hunko, Andrej | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Hüppe, Hubert | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jarzombek, Thomas | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jasper, Dieter | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Jelpke, Ulla | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Jochimsen, Dr. Lukrezia | LINKE | Thüringen | Ja |
Jung, Andreas | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Jung, Dr. Franz Josef | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Juratovic, Josip | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Jüttner, Dr. Egon | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Nein |
Kaczmarek, Oliver | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Kahrs, Johannes | SPD | Hamburg | Ja |
Kalb, Bartholomäus | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Kammer, Hans-Werner | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Kamp, Heiner | FDP | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Kampeter, Steffen | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Karl, Alois | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Kaster, Bernhard | CDU/CSU | Rheinland-Pfalz | Ja |
Kastner, Dr. h. c. Susanne | SPD | Bayern | Ja |
Kauch, Michael | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Kauder, Siegfried | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Kauder, Volker | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Kaufmann, Dr. Stefan | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Kekeritz, Uwe | GRÜNE | Bayern | Nein |
Kelber, Ulrich | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Keul, Katja | GRÜNE | Niedersachsen | Nein |
Kiesewetter, Roderich | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Kilic, Memet | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Kindler, Sven-Christian | GRÜNE | Niedersachsen | Ja |
Kipping, Katja | LINKE | Sachsen | Nein |
Klaeden, Eckart von | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Klamt, Ewa | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Klein, Volkmar | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Klein-Schmeink, Maria | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Klimke, Jürgen | CDU/CSU | Hamburg | Ja |
Klingbeil, Lars | SPD | Niedersachsen | Ja |
Klose, Hans-Ulrich | SPD | Hamburg | Ja |
Knoerig, Axel | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Knopek, Dr. Lutz | FDP | Niedersachsen | Ja |
Kober, Pascal | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Koch, Harald | LINKE | Sachsen-Anhalt | Ja |
Koczy, Ute | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Nein |
Koenigs, Tom | GRÜNE | Hessen | Ja |
Koeppen, Jens | CDU/CSU | Brandenburg | Ja |
Kofler, Dr. Bärbel | SPD | Bayern | Ja |
Kolb, Dr. Heinrich Leonhard | FDP | Hessen | Ja |
Kolbe, Daniela | SPD | Sachsen | Ja |
Kolbe, Manfred | CDU/CSU | Sachsen | Nicht abg. |
Kopp, Gudrun | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Koppelin, Dr. h.c. Jürgen | FDP | Schleswig-Holstein | Ja |
Körber, Sebastian | FDP | Bayern | Ja |
Körper, Fritz Rudolf | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Korte, Jan | LINKE | Sachsen-Anhalt | Nein |
Koschorrek, Dr. Rolf | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Ja |
Koschyk, Hartmut | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Kossendey, Thomas | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Kotting-Uhl, Sylvia | GRÜNE | Baden-Württemberg | Nein |
Kramme, Anette | SPD | Bayern | Nicht abg. |
Krellmann, Jutta | LINKE | Niedersachsen | Enthalten |
Krestel, Holger | FDP | Berlin | Nicht abg. |
Kretschmer, Michael | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Krichbaum, Gunther | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Krings, Dr. Günter | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Krischer, Oliver | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Krüger-Leißner, Angelika | SPD | Brandenburg | Nein |
Krumwiede, Agnes | GRÜNE | Bayern | Nein |
Kruse, Rüdiger | CDU/CSU | Hamburg | Ja |
Kudla, Bettina | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Kues, Dr. Hermann | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Kuhn, Fritz | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Kühn, Stephan | GRÜNE | Sachsen | Nicht abg. |
Kumpf, Ute | SPD | Baden-Württemberg | Nein |
Künast, Renate | GRÜNE | Berlin | Ja |
Kunert, Katrin | LINKE | Sachsen-Anhalt | Nein |
Kurth, Markus | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Kurth, Patrick | FDP | Thüringen | Ja |
Kurth, Undine | GRÜNE | Sachsen-Anhalt | Enthalten |
Lach, Günter | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Lambrecht, Christine | SPD | Hessen | Ja |
Lamers, Prof. h.c. Dr. Karl A. | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Nicht abg. |
Lämmel, Andreas G. | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Lammert, Prof. Dr. Norbert | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Landgraf, Katharina | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Lanfermann, Heinz | FDP | Brandenburg | Ja |
Lange, Christian | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Lange, Ulrich | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Laurischk, Sibylle | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Lauterbach, Dr. Karl | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lay, Caren | LINKE | Sachsen | Ja |
Lazar, Monika | GRÜNE | Sachsen | Nein |
Lehmer, Dr. Max | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Lehrieder, Paul | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Leibrecht, Harald | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Leidig, Sabine | LINKE | Hessen | Nein |
Lemme, Steffen-Claudio | SPD | Thüringen | Nein |
Lenkert, Ralph | LINKE | Thüringen | Nein |
Leutert, Michael | LINKE | Sachsen | Nein |
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine | FDP | Bayern | Ja |
Leyen, Dr. Ursula von der | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Liebich, Stefan | LINKE | Berlin | Nein |
Liebing, Ingbert | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Ja |
Lietz, Matthias | CDU/CSU | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Lindemann, Lars | FDP | Berlin | Nicht abg. |
Lindner, Dr. Martin | FDP | Berlin | Ja |
Lindner, Dr. Tobias | GRÜNE | Rheinland-Pfalz | Enthalten |
Link, Michael | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Linnemann, Dr. Carsten | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lips, Patricia | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Lischka, Burkhard | SPD | Sachsen-Anhalt | Ja |
Lösekrug-Möller, Gabriele | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Lotter, Dr. Erwin | FDP | Bayern | Enthalten |
Lötzer, Ulla | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Lötzsch, Dr. Gesine | LINKE | Berlin | Enthalten |
Luczak, Dr. Jan-Marco | CDU/CSU | Berlin | Ja |
Ludwig, Daniela | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Lühmann, Kirsten | SPD | Niedersachsen | Nein |
Luksic, Oliver | FDP | Saarland | Ja |
Luther, Dr. Michael | CDU/CSU | Sachsen | Nicht abg. |
Lutze, Thomas | LINKE | Saarland | Nein |
Maag, Karin | CDU/CSU | Baden-Württemberg | Ja |
Maisch, Nicole | GRÜNE | Hessen | Ja |
Maizière, Dr. Thomas de | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Marks, Caren | SPD | Niedersachsen | Nein |
Marwitz, Hans-Georg von der | CDU/CSU | Brandenburg | Ja |
Mast, Katja | SPD | Baden-Württemberg | Ja |
Mattfeldt, Andreas | CDU/CSU | Niedersachsen | Nein |
Mattheis, Hilde | SPD | Baden-Württemberg | Enthalten |
Maurer, Ulrich | LINKE | Baden-Württemberg | Nein |
Mayer, Stephan | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Meierhofer, Horst | FDP | Bayern | Nicht abg. |
Meinhardt, Patrick | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Meister, Dr. Michael | CDU/CSU | Hessen | Ja |
Menzner, Dorothée | LINKE | Niedersachsen | Ja |
Merkel, Dr. Angela | CDU/CSU | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Merkel, Petra | SPD | Berlin | Ja |
Meßmer, Ullrich | SPD | Hessen | Enthalten |
Michalk, Maria | CDU/CSU | Sachsen | Ja |
Michelbach, Dr. h. c. Hans | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Middelberg, Dr. Mathias | CDU/CSU | Niedersachsen | Ja |
Miersch, Dr. Matthias | SPD | Niedersachsen | Enthalten |
Mißfelder, Philipp | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Möhring, Cornelia | LINKE | Schleswig-Holstein | Nein |
Molitor, Gabriele | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Möller, Kornelia | LINKE | Bayern | Enthalten |
Monstadt, Dietrich | CDU/CSU | Mecklenburg-Vorpommern | Ja |
Montag, Jerzy | GRÜNE | Bayern | Ja |
Mortler, Marlene | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Movassat, Niema | LINKE | Nordrhein-Westfalen | Enthalten |
Mücke, Jan | FDP | Sachsen | Ja |
Müller, Dr. Gerd | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Müller, Kerstin | GRÜNE | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Müller, Petra | FDP | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Müller, Stefan | CDU/CSU | Bayern | Ja |
Müller-Gemmeke, Beate | GRÜNE | Baden-Württemberg | Ja |
Müller-Sönksen, Burkhardt | FDP | Hamburg | Nein |
Müntefering, Franz | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Murmann, Dr. Philipp | CDU/CSU | Schleswig-Holstein | Ja |
Mützenich, Dr. Rolf | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Nahles, Andrea | SPD | Rheinland-Pfalz | Ja |
Nešković, Wolfgang | LINKE | Brandenburg | Nein |
Neumann, Bernd | CDU/CSU | Bremen | Ja |
Neumann, Dr. Martin | FDP | Brandenburg | Enthalten |
Niebel, Dirk | FDP | Baden-Württemberg | Ja |
Nietan, Dietmar | SPD | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Nink, Manfred | SPD | Rheinland-Pfalz | Nicht abg. |
Noll, Michaela | CDU/CSU | Nordrhein-Westfalen | Ja |
Nord, Thomas | LINKE | Brandenburg | Nein |
Notz, Dr. Konstantin von | GRÜNE | Schleswig-Holstein | Ja |
Nouripour, Omid | GRÜNE | Hessen | Ja |
