CDU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(using {{Enth}} + {{Nicht}}) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''CDU''' (Christlich-Demokratische Union) ist eine deutsche politische Partei. | + | Die '''CDU''' (Christlich-Demokratische Union) ist eine deutsche politische Partei.Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag die größte Regierungskoalitionspartei. |
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} | ||
− | Die CDU war in dieser Abstimmung also mit 92 % ihrer 192 Abgeordneten für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 8 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen. | + | Die CDU war in dieser Abstimmung also mit ca. 92 % ihrer 192 Abgeordneten für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 8 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen. |
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | === Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 11: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
<section begin="BeschneidungsgesetzCDU"/> | <section begin="BeschneidungsgesetzCDU"/> | ||
− | | Altmaier, Peter || CDU/CSU (CDU) || Saarland || Nicht | + | | Altmaier, Peter || CDU/CSU (CDU) || Saarland || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Bareiß, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Bareiß, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Barthle, Norbert || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Barthle, Norbert || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Baumann, Günter || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Baumann, Günter || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Beck, Ernst-Reinhard || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Beck, Ernst-Reinhard || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Behrens, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || Ja | + | | Behrens, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Bellmann, Veronika || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Bellmann, Veronika || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Bergner, Dr. Christoph || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || Ja | + | | Bergner, Dr. Christoph || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Beyer, Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Beyer, Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Bilger, Steffen || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Bilger, Steffen || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Binninger, Clemens || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Binninger, Clemens || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Bleser, Peter || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Bleser, Peter || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Böhmer, Prof. Dr. Maria || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Böhmer, Prof. Dr. Maria || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Börnsen, Wolfgang || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Nicht | + | | Börnsen, Wolfgang || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Bosbach, Wolfgang || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Bosbach, Wolfgang || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brackmann, Norbert || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Ja | + | | Brackmann, Norbert || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brähmig, Klaus || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Brähmig, Klaus || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brand, Michael || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Brand, Michael || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brandt, Helmut || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Brandt, Helmut || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brauksiepe, Dr. Ralf || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Brauksiepe, Dr. Ralf || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Braun, Prof. Dr. Helge || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Braun, Prof. Dr. Helge || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brehmer, Heike || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || Ja | + | | Brehmer, Heike || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Brinkhaus, Ralph || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Brinkhaus, Ralph || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Caesar, Cajus || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Caesar, Cajus || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Connemann, Gitta || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Connemann, Gitta || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Dörflinger, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Dörflinger, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Dött, Marie-Luise || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Dött, Marie-Luise || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Feist, Dr. Thomas || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Feist, Dr. Thomas || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Ferlemann, Enak || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Ferlemann, Enak || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fischbach, Ingrid || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Fischbach, Ingrid || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fischer, Axel E. || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Fischer, Axel E. || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fischer, Dirk || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || Ja | + | | Fischer, Dirk || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fischer, Hartwig || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Fischer, Hartwig || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Flachsbarth, Dr. Maria || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Flachsbarth, Dr. Maria || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Flosbach, Klaus-Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Flosbach, Klaus-Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fritz, Erich G. || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Fritz, Erich G. || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fuchs, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Fuchs, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Fuchtel, Hans-Joachim || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Fuchtel, Hans-Joachim || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Funk, Alexander || CDU/CSU (CDU) || Saarland || Ja | + | | Funk, Alexander || CDU/CSU (CDU) || Saarland || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Gädechens, Ingo || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Ja | + | | Gädechens, Ingo || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Gebhart, Dr. Thomas || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Gebhart, Dr. Thomas || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Gerig, Alois || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Gerig, Alois || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Gienger, Eberhard || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Gienger, Eberhard || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Götz, Peter || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Götz, Peter || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Granold, Ute || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Granold, Ute || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Grindel, Reinhard || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Nicht | + | | Grindel, Reinhard || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Gröhe, Hermann || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Gröhe, Hermann || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Grosse-Brömer, Michael || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Grosse-Brömer, Michael || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Grübel, Markus || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Grübel, Markus || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Grund, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Thüringen || Ja | + | | Grund, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Thüringen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Grütters, Monika || CDU/CSU (CDU) || Berlin || Ja | + | | Grütters, Monika || CDU/CSU (CDU) || Berlin || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Gutting, Olav || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Nein | + | | Gutting, Olav || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | Harbarth, Dr. Stephan || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Harbarth, Dr. Stephan || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hardt, Jürgen || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Hardt, Jürgen || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heider, Dr. Matthias || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Heider, Dr. Matthias || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heiderich, Helmut || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Heiderich, Helmut || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heil, Mechthild || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Heil, Mechthild || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heinen-Esser, Ursula || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Heinen-Esser, Ursula || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heinrich, Frank || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Heinrich, Frank || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Henke, Rudolf || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Henke, Rudolf || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hennrich, Michael || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Hennrich, Michael || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Heveling, Ansgar || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Heveling, Ansgar || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hintze, Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Hintze, Peter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hirte, Christian || CDU/CSU (CDU) || Thüringen || Ja | + | | Hirte, Christian || CDU/CSU (CDU) || Thüringen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hochbaum, Robert || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Hochbaum, Robert || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Holzenkamp, Franz-Josef || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Holzenkamp, Franz-Josef || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hörster, Joachim || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Hörster, Joachim || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hübinger, Anette || CDU/CSU (CDU) || Saarland || Ja | + | | Hübinger, Anette || CDU/CSU (CDU) || Saarland || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Hüppe, Hubert || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Hüppe, Hubert || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Jarzombek, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Jarzombek, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Jasper, Dieter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Jasper, Dieter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Jung, Andreas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Jung, Andreas || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Jung, Dr. Franz Josef || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Jung, Dr. Franz Josef || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Jüttner, Dr. Egon || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Nein | + | | Jüttner, Dr. Egon || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | Kammer, Hans-Werner || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Kammer, Hans-Werner || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kampeter, Steffen || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Kampeter, Steffen || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kaster, Bernhard || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || Ja | + | | Kaster, Bernhard || CDU/CSU (CDU) || Rheinland-Pfalz || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kauder, Siegfried || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Kauder, Siegfried || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kauder, Volker || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Kauder, Volker || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kaufmann, Dr. Stefan || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Kaufmann, Dr. Stefan || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kiesewetter, Roderich || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Kiesewetter, Roderich || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Klaeden, Eckart von || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Klaeden, Eckart von || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Klamt, Ewa || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Klamt, Ewa || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Klein, Volkmar || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Klein, Volkmar || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Klimke, Jürgen || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || Ja | + | | Klimke, Jürgen || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Knoerig, Axel || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Knoerig, Axel || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Koeppen, Jens || CDU/CSU (CDU) || Brandenburg || Ja | + | | Koeppen, Jens || CDU/CSU (CDU) || Brandenburg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kolbe, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Nicht | + | | Kolbe, Manfred || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Koschorrek, Dr. Rolf || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Ja | + | | Koschorrek, Dr. Rolf || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kossendey, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Kossendey, Thomas || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kretschmer, Michael || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Kretschmer, Michael || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Krichbaum, Gunther || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Krichbaum, Gunther || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Krings, Dr. Günter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Krings, Dr. Günter || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kruse, Rüdiger || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || Ja | + | | Kruse, Rüdiger || CDU/CSU (CDU) || Hamburg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kudla, Bettina || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Kudla, Bettina || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Kues, Dr. Hermann || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Kues, Dr. Hermann || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Lach, Günter || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Lach, Günter || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Lamers, Prof. h.c. Dr. Karl A. || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Nicht | + | | Lamers, Prof. h.c. Dr. Karl A. || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Lämmel, Andreas G. || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Lämmel, Andreas G. || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Lammert, Prof. Dr. Norbert || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Lammert, Prof. Dr. Norbert || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Landgraf, Katharina || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Landgraf, Katharina || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Leyen, Dr. Ursula von der || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Leyen, Dr. Ursula von der || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Liebing, Ingbert || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Ja | + | | Liebing, Ingbert || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Lietz, Matthias || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || Ja | + | | Lietz, Matthias || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Linnemann, Dr. Carsten || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Linnemann, Dr. Carsten || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Lips, Patricia || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Lips, Patricia || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Luczak, Dr. Jan-Marco || CDU/CSU (CDU) || Berlin || Ja | + | | Luczak, Dr. Jan-Marco || CDU/CSU (CDU) || Berlin || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Luther, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Nicht | + | | Luther, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Maag, Karin || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Maag, Karin || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Maizière, Dr. Thomas de || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Maizière, Dr. Thomas de || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Marwitz, Hans-Georg von der || CDU/CSU (CDU) || Brandenburg || Ja | + | | Marwitz, Hans-Georg von der || CDU/CSU (CDU) || Brandenburg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Mattfeldt, Andreas || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Nein | + | | Mattfeldt, Andreas || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Nein}} |
|- | |- | ||
− | | Meister, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Meister, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Merkel, Dr. Angela || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || Ja | + | | Merkel, Dr. Angela || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Michalk, Maria || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || Ja | + | | Michalk, Maria || CDU/CSU (CDU) || Sachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Middelberg, Dr. Mathias || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Middelberg, Dr. Mathias || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Mißfelder, Philipp || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Mißfelder, Philipp || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Monstadt, Dietrich || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || Ja | + | | Monstadt, Dietrich || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Murmann, Dr. Philipp || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || Ja | + | | Murmann, Dr. Philipp || CDU/CSU (CDU) || Schleswig-Holstein || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Neumann, Bernd || CDU/CSU (CDU) || Bremen || Ja | + | | Neumann, Bernd || CDU/CSU (CDU) || Bremen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Noll, Michaela || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Noll, Michaela || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Otte, Henning || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Otte, Henning || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Paul, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Nicht | + | | Paul, Dr. Michael || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Nicht}} |
|- | |- | ||
− | | Pawelski, Rita || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || Ja | + | | Pawelski, Rita || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Petzold, Ulrich || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || Ja | + | | Petzold, Ulrich || CDU/CSU (CDU) || Sachsen-Anhalt || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Pfeiffer, Dr. Joachim || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || Ja | + | | Pfeiffer, Dr. Joachim || CDU/CSU (CDU) || Baden-Württemberg || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Pfeiffer, Sibylle || CDU/CSU (CDU) || Hessen || Ja | + | | Pfeiffer, Sibylle || CDU/CSU (CDU) || Hessen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Philipp, Beatrix || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Philipp, Beatrix || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Pofalla, Ronald || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Pofalla, Ronald || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Poland, Christoph || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || Ja | + | | Poland, Christoph || CDU/CSU (CDU) || Mecklenburg-Vorpommern || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Polenz, Ruprecht || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || Ja | + | | Polenz, Ruprecht || CDU/CSU (CDU) || Nordrhein-Westfalen || {{Ja}} |
|- | |- | ||
− | | Pols, Eckhard || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || | + | | Pols, Eckhard || CDU/CSU (CDU) || Niedersachsen || {{Enth}} |
|- | |- | ||
