Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

CSU

282 Bytes hinzugefügt, 17:44, 12. Nov. 2024
using {{Nicht}}
=== Abstimmungsverhalten beim [[Beschneidungsgesetz]] nach Abgeordneten ===
{| class="wikitable"
| {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzCSU"/>
| Aigner, Ilse || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Aumer, Peter || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
|-
| Bär, Dorothee || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Brandl, Dr. Reinhard || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
| Dobrindt, Alexander || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
|-
| Frankenhauser, Herbert || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Friedrich, Dr. Hans-Peter || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
| Frieser, Michael || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
|-
| Gauweiler, Dr. Peter || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Geis, Norbert || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
|-
| Glos, Michael || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Göppel, Josef || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Götzer, Dr. Wolfgang || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
| Oswald, Eduard || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
|-
| Ramsauer, Dr. Peter || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Nicht abg.}}
|-
| Ruck, Dr. Christian || CDU/CSU (CSU) || Bayern || {{Ja}}
{{REF}}
[[Kategorie:Gesetz:Deutschland]][[Kategorie:Gesetze]]
[[Kategorie:Partei]]
[[Kategorie:Politiker]]
 
[[en:CSU]]

Navigationsmenü