Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bündnis 90/Die Grünen

995 Bytes hinzugefügt, 17:41, 12. Nov. 2024
using {{Enth}} + {{Nicht}}
'''Bündnis 90/Die Grünen''' ist eine deutsche politische Partei. Sie war 2012, als das [[Beschneidungsgesetz]] in Rekordzeit durch den 17. Deutschen Bundestag gepeitscht und am [[12.12.2012]] verabschiedet wurde, im Bundestag kleinste Oppositionspartei.
{{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}}
 
Die GRÜNEN waren in dieser Abstimmung also zu 50 % für das [[Beschneidungsgesetz]], während die anderen 50 % dagegen waren, sich enthielten oder gar nicht an der Abstimmung teilnahmen.
=== Abstimmungsverhalten nach Abgeordneten ===
 
{| class="wikitable"
| {{Ja}} || = Zustimmung, dass Jungen in Deutschland kein Recht auf körperliche Unversehrtheit mehr haben sollen.
|-
| {{Nein}} || = Diese Abgeordneten setzten sich dafür ein, dass Jungen in Deutschland ein Recht auf körperliche Unversehrtheit behalten sollen.
|}
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
|-
<section begin="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
| Andreae, Kerstin || GRÜNE || Baden-Württemberg || {{Ja}}|-| Beck, Marieluise || GRÜNE || Bremen || {{Ja}}
|-
| [[Volker Beck| Beck, Marieluise Volker]] || GRÜNE || Bremen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| [[Volker Beck|BeckBehm, Volker]] Cornelia || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Brandenburg || {{Ja}}
|-
| BehmBender, Cornelia Birgitt || GRÜNE || Brandenburg Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| BenderBrugger, Birgitt Agnieszka || GRÜNE || Baden-Württemberg || Ja{{Enth}}
|-
| BruggerCramon-Taubadel, Agnieszka Viola von || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Enthalten{{Ja}}
|-
| Cramon-TaubadelDeligöz, Viola von Ekin || GRÜNE || Niedersachsen Bayern || {{Ja}}
|-
| DeligözDörner, Ekin Katja || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| DörnerEbner, Katja Harald || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Nein}}
|-
| EbnerFell, Harald Hans-Josef || GRÜNE || Baden-Württemberg Bayern || Nein{{Ja}}
|-
| FellGambke, Hans-Josef Dr. Thomas || GRÜNE || Bayern || {{Ja}}
|-
| GambkeGehring, Dr. Thomas Kai || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| GehringGöring-Eckardt, Kai Katrin || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Thüringen || Nein{{Ja}}
|-
| Göring-Eckardt[[Britta Haßelmann|Haßelmann, Katrin Britta]] || GRÜNE || Thüringen Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| HaßelmannHerlitzius, Britta Bettina || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| HerlitziusHinz, Bettina Priska || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| HinzHofreiter, Priska Dr. Anton || GRÜNE || Hessen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| HofreiterHöhn, Dr. Anton Bärbel || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || Enthalten{{Ja}}
|-
| HöhnHönlinger, Bärbel Ingrid || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Ja{{Enth}}
|-
| HönlingerHoppe, Ingrid Thilo || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Enthalten{{Enth}}
|-
| HoppeKekeritz, Thilo Uwe || GRÜNE || Niedersachsen Bayern || Enthalten{{Nein}}
|-
| KekeritzKeul, Uwe Katja || GRÜNE || Bayern Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| KeulKilic, Katja Memet || GRÜNE || Niedersachsen Baden-Württemberg || {{Nein}}
|-
| KilicKindler, Memet Sven-Christian || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || Nein{{Ja}}
|-
| KindlerKlein-Schmeink, Sven-Christian Maria || GRÜNE || Niedersachsen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| Klein-SchmeinkKoczy, Maria Ute || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || {{Nein}}
|-
| KoczyKoenigs, Ute Tom || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Hessen || Nein{{Ja}}
|-
| KoenigsKotting-Uhl, Tom Sylvia || GRÜNE || Hessen Baden-Württemberg || Ja{{Nein}}
|-
| Kotting-UhlKrischer, Sylvia Oliver || GRÜNE || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Nein{{Enth}}
|-
| KrischerKrumwiede, Oliver Agnes || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Bayern || Enthalten{{Nein}}
|-
| KrumwiedeKuhn, Agnes Fritz || GRÜNE || Bayern Baden-Württemberg || Nein{{Ja}}
|-
| KuhnKühn, Fritz Stephan || GRÜNE || Baden-Württemberg Sachsen || Ja{{Nicht}}
|-
| KühnKünast, Stephan Renate || GRÜNE || Sachsen Berlin || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| KünastKurth, Renate Markus || GRÜNE || Berlin Nordrhein-Westfalen || Ja{{Enth}}
|-
| Kurth, Markus Undine || GRÜNE || NordrheinSachsen-Westfalen Anhalt || Enthalten{{Enth}}
|-
| KurthLazar, Undine Monika || GRÜNE || Sachsen-Anhalt || Enthalten{{Nein}}
|-
| LazarLindner, Monika Dr. Tobias || GRÜNE || Sachsen Rheinland-Pfalz || Nein{{Enth}}
|-
| LindnerMaisch, Dr. Tobias Nicole || GRÜNE || Rheinland-Pfalz Hessen || Enthalten{{Ja}}
|-
| MaischMontag, Nicole Jerzy || GRÜNE || Hessen Bayern || {{Ja}}
|-
| MontagMüller, Jerzy Kerstin || GRÜNE || Bayern Nordrhein-Westfalen || {{Ja}}
|-
| Müller-Gemmeke, Kerstin Beate || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || {{Ja}}
|-
| Müller-GemmekeNotz, Beate Dr. Konstantin von || GRÜNE || BadenSchleswig-Württemberg Holstein || {{Ja}}
|-
| NotzNouripour, Dr. Konstantin von Omid || GRÜNE || Schleswig-Holstein Hessen || {{Ja}}
|-
| NouripourOstendorff, Omid Friedrich || GRÜNE || Hessen Nordrhein-Westfalen || Ja{{Nein}}
|-
| OstendorffOtt, Friedrich Dr. Hermann E. || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen || Nein{{Ja}}
|-
| OttPaus, Dr. Hermann E. Lisa || GRÜNE || Nordrhein-Westfalen Berlin || {{Ja}}
|-
| PausPothmer, Lisa Brigitte || GRÜNE || Berlin Niedersachsen || {{Ja}}
|-
| PothmerRößner, Brigitte Tabea || GRÜNE || Niedersachsen Rheinland-Pfalz || Ja{{Enth}}
|-
| Rößner[[Claudia Roth|Roth, Tabea Claudia]] || GRÜNE || Rheinland-Pfalz Bayern || Enthalten{{Ja}}
|-
| RothSager, Claudia Krista || GRÜNE || Bayern Hamburg || Ja{{Enth}}
|-
| SagerSarrazin, Krista Manuel || GRÜNE || Hamburg || Enthalten{{Ja}}
|-
| SarrazinScharfenberg, Manuel Elisabeth || GRÜNE || Hamburg Bayern || {{Ja}}
|-
| ScharfenbergSchick, Elisabeth Dr. Gerhard || GRÜNE || Bayern Baden-Württemberg || {{Ja}}
|-
| SchickSchmidt, Dr. Gerhard Frithjof || GRÜNE || BadenNordrhein-Württemberg Westfalen || Ja{{Nicht}}
|-
| SchmidtSchneider, Dr. Frithjof Ulrich || GRÜNE || NordrheinBaden-Westfalen Württemberg || Nicht abg.{{Nein}}
|-
| SchneiderSteiner, Ulrich Dorothea || GRÜNE || Baden-Württemberg Niedersachsen || {{Nein}}
|-
| SteinerStrengmann-Kuhn, Dorothea Dr. Wolfgang || GRÜNE || Niedersachsen Hessen || Nein{{Enth}}
|-
| StrengmannStröbele, Hans-Kuhn, Dr. Wolfgang Christian || GRÜNE || Hessen Berlin || Enthalten{{Enth}}
|-
| StröbeleTerpe, Hans-Christian Dr. Harald || GRÜNE || Berlin Mecklenburg-Vorpommern || Enthalten{{Nicht}}
|-
| TerpeTressel, Dr. Harald Markus || GRÜNE || Mecklenburg-Vorpommern Saarland || Nicht abg.{{Ja}}
|-
| TresselTrittin, Markus Jürgen || GRÜNE || Saarland Niedersachsen || Ja{{Enth}}
|-
| TrittinWagner, Jürgen Arfst || GRÜNE || Niedersachsen Schleswig-Holstein || Enthalten{{Enth}}
|-
| Wagner, Arfst Daniela || GRÜNE || Schleswig-Holstein Hessen || Enthalten{{Ja}}
|-
| WagnerWalter-Rosenheimer, Daniela Beate || GRÜNE || Hessen Bayern || Ja{{Enth}}
|-
| Walter-RosenheimerWieland, Beate Wolfgang || GRÜNE || Bayern Berlin || Enthalten{{Ja}}
|-
| WielandWilms, Wolfgang Dr. Valerie || GRÜNE || Berlin Schleswig-Holstein || Ja{{Nein}}
|-
| WilmsWinkler, Dr. Valerie Josef Philip || GRÜNE || SchleswigRheinland-Holstein Pfalz || Nein{{Ja}}
|-
| Winkler, Josef Philip || GRÜNE || Rheinland-Pfalz || Ja
<section end="BeschneidungsgesetzGRUENE"/>
|}
 
{{SEEALSO}}
* [[Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne]]
{{REF}}
[[Kategorie:Gesetz:Deutschland]][[Kategorie:GesetzePartei]]
[[Kategorie:Politiker]]
 
[[en:Bündnis 90/Die Grünen]]

Navigationsmenü