Dan Bollinger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{VonIntactWiki |Titel=Dan Bollinger |URL=http://intactwiki.org/w/index.php?title=Dan_Bollinger&oldid=2378}} Dan Bollinger serves on Intact America’s St…“) |
K (add FB photo) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:DanBollinger.jpg|thumb|Dan Bollinger, 2021]] | |
− | | | + | '''Dan Bollinger''' arbeitet im Lenkungsausschuss von [[Intact America]] und ist Direktor der [[International Coalition of Genital Integrity]] (ICGI). |
− | |||
− | + | Dans Engagement für Intaktivismus wuchs aus seinem Engagement für gleiche Rechte; er kämpfte dafür, das Equal Rights Amendment in Indiana umzusetzen, als er am College war. "Beschneidung war ein Problem, zu dem ich eine Beziehung hatte - nicht nur, weil ich beschnitten war, sondern wegen des Aspekts der gleichen Rechte. Fast mein ganzes Leben lang leide ich unter nächtlichen Albträumen, von denen ich irgendwann überzeugt war, dass sie eine Erinnerung an meine Beschneidung am dritten Tag nach meiner Geburt waren." | |
− | |||
− | |||
{{PUB}} | {{PUB}} | ||
− | * Dan | + | * Dan ist der Autor des Dokuments [http://www.icgi.org/2010/04/infant-circumcision-causes-100-deaths-each-year-in-us/ "The lost boys" ''(Die verlorenen Jungen)''], das eine Schätzung über die Anzahl der jährlichen Todesfälle in den Vereinigten Staaten als Folge der neonatalen Beschneidung ergab. Dieses Papier und die Zahlen waren umstritten, da einige in der Intaktivistenszene sie eher als eine Tatsache statt als eine Schätzung ansehen. |
− | + | {{LINKS}} | |
* [http://circumcisiondecisionmaker.com/ Circumcision Decision Maker] | * [http://circumcisiondecisionmaker.com/ Circumcision Decision Maker] | ||
− | * [http://www.intactamerica.org/danbollinger Dan Bollinger | + | * [http://www.intactamerica.org/danbollinger Dan Bollinger bei Intact America] |
+ | * [https://www.facebook.com/dan.bollinger.10 Facebook-Profil] | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Bollinger, Dan}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Person]] | ||
+ | [[Kategorie:Männlich]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Intaktivist]] | ||
+ | [[Kategorie:Intaktivist des Monats]] | ||
− | + | [[Kategorie:USA]] | |
[[Kategorie:Von IntactWiki]] | [[Kategorie:Von IntactWiki]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[en:Dan Bollinger]] | [[en:Dan Bollinger]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2022, 02:40 Uhr
Dan Bollinger arbeitet im Lenkungsausschuss von Intact America und ist Direktor der International Coalition of Genital Integrity (ICGI).
Dans Engagement für Intaktivismus wuchs aus seinem Engagement für gleiche Rechte; er kämpfte dafür, das Equal Rights Amendment in Indiana umzusetzen, als er am College war. "Beschneidung war ein Problem, zu dem ich eine Beziehung hatte - nicht nur, weil ich beschnitten war, sondern wegen des Aspekts der gleichen Rechte. Fast mein ganzes Leben lang leide ich unter nächtlichen Albträumen, von denen ich irgendwann überzeugt war, dass sie eine Erinnerung an meine Beschneidung am dritten Tag nach meiner Geburt waren."
Publikationen
- Dan ist der Autor des Dokuments "The lost boys" (Die verlorenen Jungen), das eine Schätzung über die Anzahl der jährlichen Todesfälle in den Vereinigten Staaten als Folge der neonatalen Beschneidung ergab. Dieses Papier und die Zahlen waren umstritten, da einige in der Intaktivistenszene sie eher als eine Tatsache statt als eine Schätzung ansehen.