CSU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''CSU''' (Christlich-Soziale Union) ist eine deutsche politische Partei. {{Vorlage:BeschneidungsgesetzAbstimmungNachParteien}} === Abstimmungsverhalten…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 2. April 2020, 18:11 Uhr
Die CSU (Christlich-Soziale Union) ist eine deutsche politische Partei.
Inhaltsverzeichnis
Beschneidung, Gesetzentwurf der Bundesregierung
Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes (Drucksachen 17/11295, 17/11800 und 17/11814)
Abstimmungsverhalten nach Parteien
Am 12.12.2012 stimmte der Deutsche Bundestag zum Beschneidungsgesetz wie folgt ab:
Partei | Mitglieder | Ja | Nein | Enthalten | Nicht abg. | % Ja | % Nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 620 | 434 | 100 | 46 | 40 | 70,00 % | 16,13 % | |
CDU/CSU | 237 | 215 | 3 | 3 | 16 | 90,72 % | 1,27 % | |
CDU | 193 | 177 | 3 | 3 | 9 | 92,19 % | 1,55 % | |
CSU | 44 | 37 | 0 | 0 | 7 | 84,09 % | 0,0 % | |
SPD | 146 | 89 | 32 | 16 | 9 | 60,96 % | 21,92 % | |
FDP | 93 | 79 | 5 | 2 | 7 | 84,95 % | 5,38 % | |
LINKE | 76 | 17 | 44 | 10 | 5 | 22,37 % | 57,89 % | |
GRÜNE | 68 | 34 | 16 | 15 | 3 | 50,00 % | 23,53 % |
Abstimmungsverhalten beim Beschneidungsgesetz nach Abgeordneten
Name | Partei | Bundesland | Abstimmung |
---|---|---|---|
Aigner, Ilse | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Aumer, Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Bär, Dorothee | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Brandl, Dr. Reinhard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Dobrindt, Alexander | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frankenhauser, Herbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Friedrich, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Frieser, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Gauweiler, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Geis, Norbert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Glos, Michael | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Göppel, Josef | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Götzer, Dr. Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hahn, Florian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hasselfeldt, Gerda | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Hinsken, Ernst | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Holmeier, Karl | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Kalb, Bartholomäus | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Karl, Alois | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Koschyk, Hartmut | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lange, Ulrich | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehmer, Dr. Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Lehrieder, Paul | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ludwig, Daniela | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mayer, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Michelbach, Dr. h. c. Hans | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Mortler, Marlene | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Dr. Gerd | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Müller, Stefan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Nüßlein, Dr. iur. Georg | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Obermeier, Franz | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Oswald, Eduard | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Ramsauer, Dr. Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Nicht abg. |
Ruck, Dr. Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Rupprecht, Albert | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Scheuer, Andreas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Schmidt, Christian | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Silberhorn, Thomas | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Singhammer, Johannes | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Stracke, Stephan | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Straubinger, Max | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Uhl, Dr. Hans-Peter | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Wöhrl, Dagmar G. | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Zöller, Wolfgang | CDU/CSU (CSU) | Bayern | Ja |
Einzelnachweise